| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 1.1448 | 1.1495 +0.41% | 1.1565 +1.02% | 1.1733 +2.49% | 1.1926 +4.18% | 1.2203 +6.60% | 3.4727 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢7.09% 上面 | 中等30.56% | 1.21 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3357 | 1.3411 +0.40% | 1.3491 +1.00% | 1.367 +2.34% | 1.3863 +3.79% | 1.416 +6.01% | 3.9466 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.64% 上面 | 中等29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| 外匯 | 161.03 | 160.37 -0.41% | 159.39 -1.02% | 157.38 -2.27% | 155.38 -3.51% | 154.20 -4.24% | 470.34 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.55% 下面 | 中等28.39% | 0.45 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.6939 | 0.696744 +0.41% | 0.700922 +1.01% | 0.710956 +2.46% | 0.725291 +4.52% | 0.750966 +8.22% | 1.9719 +184.17% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.50% 上面 | 中等31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.418 | 1.4122 -0.41% | 1.4036 -1.02% | 1.3838 -2.41% | 1.3606 -4.05% | 1.331 -6.14% | 3.8778 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢5.81% 下面 | 中等34.58% | 0.01 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8027 | 0.799408 -0.41% | 0.794482 -1.02% | 0.782473 -2.52% | 0.766359 -4.53% | 0.740933 -7.69% | 2.3018 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢3.56% 下面 | 中等31.17% | 0.70 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.5714 | 0.573744 +0.41% | 0.577253 +1.02% | 0.585793 +2.52% | 0.598717 +4.78% | 0.620175 +8.54% | 1.6787 +193.78% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.79% 上面 | 中等33.52% | 1.00 | 0.00% | |
| 外匯 | 184.31 | 183.70 -0.33% | 185.37 +0.57% | 188.30 +2.17% | 191.49 +3.89% | 197.84 +7.34% | 541.58 +193.84% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.19% 上面 | 中等36.87% | 0.78 | 0.00% | |
| 外匯 | 215.09 | 214.21 -0.41% | 213.70 -0.64% | 218.68 +1.67% | 221.77 +3.11% | 228.76 +6.35% | 617.60 +187.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.05% 上面 | 中等36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8568 | 0.860295 +0.41% | 0.865105 +0.97% | 0.875022 +2.13% | 0.86806 +1.31% | 0.86684 +1.17% | 2.4066 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趨勢0.96% 下面 | 中等30.93% | 0.24 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。