| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 1.1415 | 1.1461 +0.40% | 1.1532 +1.02% | 1.17 +2.50% | 1.19 +4.25% | 1.2185 +6.75% | 3.4627 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢7.19% 上面 | 中等30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3349 | 1.3403 +0.40% | 1.3483 +1.00% | 1.3662 +2.34% | 1.3857 +3.81% | 1.4156 +6.05% | 3.9442 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.67% 上面 | 中等29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| 外匯 | 161.17 | 160.51 -0.41% | 159.53 -1.02% | 157.50 -2.28% | 155.45 -3.55% | 154.23 -4.31% | 470.75 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.60% 下面 | 中等28.41% | 0.45 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.6905 | 0.693331 +0.41% | 0.697525 +1.02% | 0.707621 +2.48% | 0.722248 +4.60% | 0.748269 +8.37% | 1.9622 +184.17% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.61% 上面 | 中等31.89% | 1.45 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.4187 | 1.4129 -0.41% | 1.4043 -1.02% | 1.3844 -2.42% | 1.3611 -4.06% | 1.3313 -6.16% | 3.8797 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢5.83% 下面 | 中等34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8048 | 0.8015 -0.41% | 0.796558 -1.02% | 0.784487 -2.52% | 0.768089 -4.56% | 0.74224 -7.77% | 2.3078 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢3.61% 下面 | 中等31.19% | 0.69 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.5689 | 0.571233 +0.41% | 0.57473 +1.02% | 0.583275 +2.53% | 0.596307 +4.82% | 0.61807 +8.64% | 1.6713 +193.78% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.86% 上面 | 中等33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| 外匯 | 183.95 | 183.48 -0.25% | 185.20 +0.68% | 188.01 +2.20% | 191.23 +3.96% | 197.61 +7.42% | 540.52 +193.84% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.26% 上面 | 中等36.89% | 0.78 | 0.00% | |
| 外匯 | 215.15 | 214.27 -0.41% | 213.73 -0.66% | 218.71 +1.66% | 221.80 +3.09% | 228.79 +6.34% | 617.78 +187.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.03% 上面 | 中等36.98% | 0.96 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8549 | 0.858395 +0.41% | 0.863295 +0.98% | 0.873497 +2.18% | 0.867871 +1.52% | 0.866803 +1.39% | 2.4013 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趨勢0.75% 下面 | 中等30.86% | 0.25 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。