| Varlık | Kategori | Fiyat / Verim | Yarın | 7 Gün | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıl | 10 Yıl | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $77,645.67 | $74,136.09 -4.52% | $70,190.67 -9.60% | $65,740.60 -15.33% | $78,668.94 +1.32% | $85,451.19 +10.05% | $999,035.07 +1186.66% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend5.54% above | Moderate39.07% | 1.72 | 0.00% | |
| Kripto | $2,133.80 | $2,045.63 -4.13% | $1,985.94 -6.93% | $1,890.79 -11.39% | $2,174.54 +1.91% | $2,296.70 +7.63% | $25,105.28 +1076.56% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend6.72% above | Moderate31.68% | 1.50 | 0.00% | |
| Kripto | $86.355 | $84.22 -2.47% | $82.03 -5.01% | $78.60 -8.98% | $99.69 +15.44% | $109.39 +26.67% | $999.33 +1057.24% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend20.94% above | High44.13% | 2.32 | 0.00% | |
| Kripto | $1.3711 | $1.42 +3.57% | $1.40 +2.11% | $1.34 -2.27% | $1.70 +23.99% | $1.91 +39.30% | $15.5531 +1034.35% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $651.07 | $626.59 -3.76% | $608.44 -6.55% | $576.36 -11.47% | $665.06 +2.15% | $694.55 +6.68% | $8,060.28 +1138.02% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend4.49% above | Moderate37.25% | 1.45 | 0.00% | |
| Kripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Doğal | Doğal | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $0.35919 | $0.3428 -4.56% | $0.3246 -9.63% | $0.3077 -14.34% | $0.2882 -19.76% | $0.2756 -23.27% | $3.8108 +960.93% | düşüş eğilimi | Death Cross | Downtrend19.65% below | Moderate34.22% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $0.10401 | $0.1003 -3.57% | $0.09764 -6.12% | $0.09516 -8.51% | $0.1213 +16.62% | $0.1354 +30.18% | $1.0979 +955.58% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend22.18% above | Moderate36.59% | 2.11 | 0.00% | |
| Kripto | $374.69 | $391.81 +4.57% | $414.63 +10.66% | $442.40 +18.07% | $479.86 +28.07% | $493.65 +31.75% | $3,758.63 +903.14% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $0.24985 | $0.2609 +4.42% | $0.2633 +5.38% | $0.2517 +0.74% | $0.3188 +27.60% | $0.3627 +45.17% | $3.162 +1165.58% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.