| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palitan ng pera | 1.1551 | 1.1598 +0.41% | 1.1669 +1.02% | 1.1834 +2.45% | 1.2002 +3.90% | 1.2254 +6.09% | 3.5039 +203.34% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.70% sa itaas | Katamtaman30.42% | 1.19 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3387 | 1.3441 +0.40% | 1.352 +0.99% | 1.3697 +2.32% | 1.3881 +3.69% | 1.4173 +5.87% | 3.9554 +195.47% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.52% sa itaas | Katamtaman29.54% | 0.86 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 160.40 | 159.74 -0.41% | 158.77 -1.02% | 156.86 -2.21% | 155.05 -3.34% | 154.07 -3.95% | 468.50 +192.08% | Bearish | Neutral | Downtrend1.33% sa ibaba | Katamtaman28.32% | 0.46 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.7013 | 0.704143 +0.41% | 0.708192 +0.98% | 0.718048 +2.39% | 0.731614 +4.32% | 0.756546 +7.88% | 1.9929 +184.17% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend8.24% sa itaas | Katamtaman31.77% | 1.42 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.393 | 1.3873 -0.41% | 1.3792 -0.99% | 1.362 -2.23% | 1.3453 -3.42% | 1.322 -5.10% | 3.8094 +173.47% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend5.00% sa ibaba | Katamtaman34.31% | 0.06 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.7988 | 0.795524 -0.41% | 0.790629 -1.02% | 0.778743 -2.51% | 0.7632 -4.46% | 0.738565 -7.54% | 2.2906 +186.75% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.46% sa ibaba | Katamtaman31.14% | 0.70 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.5809 | 0.583282 +0.41% | 0.586829 +1.02% | 0.595239 +2.47% | 0.607591 +4.59% | 0.627731 +8.06% | 1.7066 +193.78% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.47% sa itaas | Katamtaman33.41% | 0.98 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 185.28 | 184.55 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.13 +3.70% | 198.44 +7.10% | 544.43 +193.84% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.98% sa itaas | Katamtaman36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 214.73 | 213.85 -0.41% | 213.55 -0.55% | 218.49 +1.75% | 221.60 +3.20% | 228.58 +6.45% | 616.57 +187.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.14% sa itaas | Katamtaman37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.8624 | 0.865828 +0.40% | 0.870181 +0.90% | 0.879141 +1.94% | 0.868351 +0.69% | 0.866895 +0.52% | 2.4223 +180.88% | Bearish | Neutral | Downtrend1.60% sa ibaba | Katamtaman31.15% | 0.20 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.