| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palitan ng pera | 1.1555 | 1.1602 +0.41% | 1.1673 +1.02% | 1.1838 +2.45% | 1.2004 +3.89% | 1.2255 +6.06% | 3.5051 +203.34% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.68% sa itaas | Katamtaman30.42% | 1.19 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3393 | 1.3447 +0.40% | 1.3525 +0.99% | 1.3702 +2.31% | 1.3886 +3.68% | 1.4176 +5.85% | 3.9572 +195.47% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.51% sa itaas | Katamtaman29.53% | 0.86 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 160.44 | 159.78 -0.41% | 158.81 -1.02% | 156.89 -2.21% | 155.07 -3.35% | 154.08 -3.96% | 468.62 +192.08% | Bearish | Neutral | Downtrend1.34% sa ibaba | Katamtaman28.32% | 0.46 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.7009 | 0.703746 +0.41% | 0.707806 +0.99% | 0.717672 +2.39% | 0.731285 +4.34% | 0.756254 +7.90% | 1.9918 +184.17% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend8.26% sa itaas | Katamtaman31.78% | 1.42 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3926 | 1.3869 -0.41% | 1.3789 -0.98% | 1.3616 -2.23% | 1.3451 -3.41% | 1.3219 -5.08% | 3.8083 +173.47% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend4.99% sa ibaba | Katamtaman34.30% | 0.06 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.7984 | 0.795126 -0.41% | 0.790233 -1.02% | 0.778362 -2.51% | 0.76288 -4.45% | 0.738327 -7.52% | 2.2894 +186.75% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.44% sa ibaba | Katamtaman31.13% | 0.70 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.5811 | 0.583483 +0.41% | 0.58703 +1.02% | 0.595435 +2.47% | 0.607772 +4.59% | 0.62788 +8.05% | 1.7072 +193.78% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.46% sa itaas | Katamtaman33.40% | 0.98 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 185.38 | 184.65 -0.40% | 185.56 +0.10% | 189.13 +2.02% | 192.19 +3.67% | 198.50 +7.08% | 544.72 +193.84% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.95% sa itaas | Katamtaman36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 214.86 | 213.98 -0.41% | 213.60 -0.58% | 218.56 +1.72% | 221.66 +3.17% | 228.64 +6.42% | 616.94 +187.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.11% sa itaas | Katamtaman37.01% | 0.96 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | Bearish | Neutral | Downtrend1.61% sa ibaba | Katamtaman31.16% | 0.20 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.