| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palitan ng pera | 1.326 | 1.3314 +0.41% | 1.3394 +1.01% | 1.3579 +2.41% | 1.3795 +4.03% | 1.4114 +6.44% | 3.9179 +195.47% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.97% sa itaas | Katamtaman29.69% | 0.89 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 162.56 | 161.89 -0.41% | 160.90 -1.02% | 158.70 -2.37% | 156.28 -3.86% | 154.57 -4.91% | 474.81 +192.08% | Bearish | Neutral | Downtrend2.04% sa ibaba | Katamtaman28.56% | 0.42 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.6914 | 0.694235 +0.41% | 0.698427 +1.02% | 0.708508 +2.47% | 0.723061 +4.58% | 0.74899 +8.33% | 1.9648 +184.17% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend8.58% sa itaas | Katamtaman31.88% | 1.44 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.4194 | 1.4136 -0.41% | 1.4049 -1.02% | 1.385 -2.42% | 1.3616 -4.07% | 1.3317 -6.18% | 3.8816 +173.47% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend5.84% sa ibaba | Katamtaman34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.8083 | 0.804985 -0.41% | 0.800019 -1.02% | 0.787851 -2.53% | 0.771008 -4.61% | 0.744462 -7.90% | 2.3178 +186.75% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.70% sa ibaba | Katamtaman31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.5677 | 0.570028 +0.41% | 0.573518 +1.02% | 0.582064 +2.53% | 0.595141 +4.83% | 0.617045 +8.69% | 1.6678 +193.78% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.88% sa itaas | Katamtaman33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 185.68 | 184.94 -0.40% | 185.56 -0.07% | 189.34 +1.97% | 192.37 +3.60% | 198.68 +7.00% | 545.60 +193.84% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.88% sa itaas | Katamtaman36.76% | 0.76 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 215.55 | 214.67 -0.41% | 213.96 -0.74% | 218.91 +1.56% | 221.97 +2.98% | 228.98 +6.23% | 618.92 +187.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend3.92% sa itaas | Katamtaman36.94% | 0.95 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.8611 | 0.864559 +0.40% | 0.869052 +0.92% | 0.878242 +1.99% | 0.868315 +0.84% | 0.86689 +0.67% | 2.4187 +180.88% | Bearish | Neutral | Downtrend1.45% sa ibaba | Katamtaman31.10% | 0.21 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 112.39 | 111.93 -0.41% | 111.42 -0.87% | 113.82 +1.27% | 116.09 +3.29% | 120.41 +7.14% | 348.14 +209.76% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend3.36% sa itaas | Katamtaman31.90% | 0.88 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.