Nyumbani›Nunua na Ushikilie
| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisa | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mwenendo wa chini0.13% chini | Wastani31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.38% juu | Wastani33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| Fahirisi | $10,471.72 | $10,568.47 +0.92% | $10,727.28 +2.44% | $10,976.08 +4.82% | $11,377.53 +8.65% | $12,034.97 +14.93% | $48,129.77 +359.62% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo10.55% juu | Wastani35.82% | 1.51 | 2.08% | |
| Bidhaa | $68.12 | $69.31 +1.75% | $71.10 +4.37% | $73.42 +7.78% | $76.07 +11.67% | $81.59 +19.77% | $356.29 +423.04% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo17.63% juu | Juu41.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Dhamana | 4.49% | 4.46% -0.53% | 4.43% -1.34% | 4.37% -2.63% | 4.27% -4.77% | 4.15% -7.42% | 9.52% +112.13% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini4.05% chini | Wastani28.88% | 0.52 | 3.97% | |
| Hisa | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.87% juu | Wastani35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini7.41% chini | Wastani35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| Fahirisi | $66,020.04 | $65,149.12 -1.32% | $63,860.22 -3.27% | $65,139.12 -1.33% | $67,772.66 +2.65% | $73,304.30 +11.03% | $316,829.31 +379.90% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.54% juu | Wastani37.23% | 1.89 | 2.01% | |
| Bidhaa | $3.141 | $3.08 -1.94% | $3.06 -2.58% | $3.05 -2.90% | $3.24 +3.15% | $3.34 +6.34% | $14.0006 +345.74% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo4.09% juu | Wastani33.44% | 0.66 | 0.00% | |
| Dhamana | 4.97% | 4.95% -0.52% | 4.91% -1.29% | 4.88% -1.89% | 4.81% -3.32% | 4.80% -3.52% | 10.71% +115.29% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.60% chini | Wastani33.25% | 0.74 | 4.39% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.