| Asset | Kategori | Pris / Avkastning | Tomorrow | 7 Days | Next Month | Next Year | 5 Years | 10 År | MACD-signal | MA-korsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-kvot | Utdelningsavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commodities | $4,565.20 | $4,704.08 +3.04% | $4,904.21 +7.43% | $5,160.29 +13.04% | $5,410.17 +18.51% | $5,938.58 +30.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $74.105 | $76.20 +2.83% | $78.75 +6.27% | $82.45 +11.26% | $85.09 +14.82% | $91.66 +23.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $104.37 | $101.19 -3.05% | $96.42 -7.62% | $90.30 -13.48% | $83.92 -19.59% | $75.79 -27.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $113.08 | $109.64 -3.04% | $104.47 -7.61% | $97.85 -13.47% | $90.96 -19.56% | $82.45 -27.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $2.833 | $2.92 +3.07% | $3.00 +5.89% | $3.03 +6.95% | $3.18 +12.25% | $3.30 +16.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $1,989.90 | $2,046.14 +2.83% | $2,116.41 +6.36% | $2,215.75 +11.35% | $2,274.25 +14.29% | $2,440.15 +22.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $1,513.00 | $1,559.07 +3.04% | $1,618.94 +7.00% | $1,620.54 +7.11% | $1,787.83 +18.16% | $1,931.09 +27.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $5.971 | $5.90 -1.19% | $6.14 +2.83% | $6.48 +8.52% | $6.47 +8.36% | $6.88 +15.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $290.75 | $298.88 +2.80% | $309.56 +6.47% | $324.43 +11.58% | $284.02 -2.31% | $272.76 -6.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $483.75 | $469.05 -3.04% | $448.91 -7.20% | $424.98 -12.15% | $429.62 -11.19% | $422.02 -12.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Risk notice: This forecast is informational only, not financial advice; accuracy depends on volatility, liquidity, macro events, and other external factors.