| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырьё | $4,131.10 | $4,215.80 +2.05% | $4,342.68 +5.12% | $4,510.46 +9.18% | $4,710.93 +14.04% | $5,131.93 +24.23% | $22,889.27 +454.07% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.89% выше | Высокий41.20% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $67.73 | $66.38 -1.99% | $65.05 -3.96% | $65.10 -3.88% | $65.82 -2.82% | $66.95 -1.15% | $333.02 +391.69% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд4.20% ниже | Умеренный36.06% | 0.00 | 0.00% | |
| Сырьё | $70.82 | $69.60 -1.72% | $69.29 -2.16% | $70.94 +0.17% | $71.57 +1.06% | $73.30 +3.50% | $323.58 +356.90% | Бычий | Нейтральный | Восходящий тренд2.19% выше | Умеренный29.13% | 0.79 | 0.00% | |
| Сырьё | $61.525 | $62.79 +2.06% | $64.68 +5.13% | $67.18 +9.19% | $70.15 +14.02% | $76.29 +24.00% | $321.80 +423.04% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.83% выше | Высокий42.24% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.194 | $3.13 -2.00% | $3.08 -3.57% | $3.05 -4.51% | $3.24 +1.44% | $3.34 +4.57% | $14.2369 +345.74% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд2.35% выше | Умеренный32.85% | 0.56 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,629.90 | $1,663.32 +2.05% | $1,713.40 +5.12% | $1,779.68 +9.19% | $1,858.60 +14.03% | $2,021.00 +24.00% | $8,380.62 +414.18% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.28% выше | Высокий40.21% | 2.57 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,261.50 | $1,287.37 +2.05% | $1,326.14 +5.12% | $1,375.67 +9.05% | $1,440.73 +14.21% | $1,571.10 +24.54% | $6,659.10 +427.87% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.71% выше | Умеренный39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| Сырьё | $6.192 | $6.07 -1.97% | $6.14 -0.84% | $6.53 +5.46% | $6.51 +5.14% | $6.89 +11.27% | $32.2692 +421.14% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд6.21% выше | Умеренный36.52% | 1.73 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.0745 | $3.13 +1.81% | $3.23 +5.06% | $3.36 +9.29% | $3.51 +14.16% | $3.86 +25.55% | $15.7854 +413.43% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.14% выше | Высокий43.49% | 2.46 | 0.00% | |
| Сырьё | $4.435 | $4.53 +2.14% | $4.67 +5.30% | $4.85 +9.36% | $5.07 +14.32% | $5.57 +25.59% | $22.6485 +410.68% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд19.13% выше | Умеренный39.97% | 2.51 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.