| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty | 1.1659 | 1.173 +0.61% | 1.1828 +1.45% | 1.2042 +3.29% | 1.2135 +4.08% | 1.2352 +5.94% | 3.5367 +203.34% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.73% powyżej | Umiarkowane30.43% | 1.19 | 0.00% | |
| Waluty | 1.3459 | 1.3539 +0.59% | 1.364 +1.34% | 1.385 +2.91% | 1.3994 +3.98% | 1.4266 +6.00% | 3.9767 +195.47% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.74% powyżej | Umiarkowane29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| Waluty | 159.26 | 158.29 -0.61% | 156.93 -1.46% | 155.22 -2.54% | 154.04 -3.28% | 153.73 -3.47% | 465.17 +192.08% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy1.08% poniżej | Umiarkowane28.23% | 0.48 | 0.00% | |
| Waluty | 0.7183 | 0.714467 -0.53% | 0.719296 +0.14% | 0.73523 +2.36% | 0.747864 +4.12% | 0.774755 +7.86% | 2.0412 +184.17% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy8.12% powyżej | Umiarkowane31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| Waluty | 1.3795 | 1.3714 -0.59% | 1.3629 -1.20% | 1.3455 -2.46% | 1.335 -3.23% | 1.3152 -4.66% | 3.7725 +173.47% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy4.70% poniżej | Umiarkowane34.20% | 0.08 | 0.00% | |
| Waluty | 0.781 | 0.776266 -0.61% | 0.769628 -1.46% | 0.754394 -3.41% | 0.743307 -4.83% | 0.721777 -7.58% | 2.2395 +186.75% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy3.68% poniżej | Umiarkowane31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Waluty | 0.5988 | 0.602149 +0.56% | 0.60569 +1.15% | 0.614946 +2.70% | 0.626943 +4.70% | 0.645416 +7.78% | 1.7592 +193.78% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.40% powyżej | Umiarkowane33.38% | 0.98 | 0.00% | |
| Waluty | 185.68 | 184.61 -0.58% | 185.56 -0.07% | 190.10 +2.38% | 193.48 +4.20% | 200.67 +8.08% | 545.60 +193.84% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy3.69% powyżej | Umiarkowane37.04% | 0.81 | 0.00% | |
| Waluty | 214.35 | 213.07 -0.60% | 213.40 -0.44% | 218.94 +2.14% | 222.34 +3.73% | 230.21 +7.40% | 615.48 +187.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.86% powyżej | Umiarkowane37.26% | 1.01 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8661 | 0.870317 +0.49% | 0.874711 +0.99% | 0.883912 +2.06% | 0.868398 +0.27% | 0.8669 +0.09% | 2.4327 +180.88% | Niedźwiedzi | Neutralnyny | Trend spadkowy2.02% poniżej | Umiarkowane31.29% | 0.17 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.