| BEZIT | Categorie | Marktkapitalisatie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta | $1.4T | $60,443.50 | $62,718.48 +3.76% | $63,717.90 +5.42% | $59,254.10 -1.97% | $73,568.93 +21.72% | $81,017.16 +34.04% | $777,701.84 +1186.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend27.55% hierboven | Hoog46.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $240B | $1,623.31 | $1,685.81 +3.85% | $1,762.65 +8.58% | $1,793.53 +10.49% | $1,996.26 +22.97% | $2,176.21 +34.06% | $19,099.14 +1076.56% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Matig38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $184B | $0.9987 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7687 +878.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.40% hierboven | Matig32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $90B | $1.0632 | $1.10 +3.46% | $1.16 +9.10% | $1.21 +13.81% | $1.36 +27.92% | $1.58 +48.61% | $12.0604 +1034.35% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $85B | $550.59 | $571.45 +3.79% | $586.99 +6.61% | $560.83 +1.86% | $646.17 +17.36% | $682.65 +23.99% | $6,816.39 +1138.02% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend20.65% hierboven | Hoog42.74% | 2.41 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3862 +937.66% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.17% hieronder | Matig33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $49B | $78.32 | $81.10 +3.55% | $81.34 +3.86% | $77.75 -0.73% | $94.93 +21.21% | $105.13 +34.23% | $906.35 +1057.24% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend27.52% hierboven | Hoog46.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $27B | $0.3177 | $0.306 -3.68% | $0.3005 -5.41% | $0.2906 -8.53% | $0.2795 -12.02% | $0.2723 -14.29% | $3.3706 +960.93% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend11.35% hieronder | Matig31.40% | -0.33 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $17B | $0.07294 | $0.07575 +3.85% | $0.07945 +8.93% | $0.08336 +14.29% | $0.09321 +27.79% | $0.1086 +48.89% | $0.76994 +955.58% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Matig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $11B | $214.00 | $222.24 +3.85% | $233.24 +8.99% | $246.98 +15.41% | $275.76 +28.86% | $327.04 +52.82% | $2,146.73 +903.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.