| BEZIT | Categorie | Marktkapitalisatie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta | $1.4T | $60,485.98 | $62,318.49 +3.03% | $63,454.32 +4.91% | $59,260.83 -2.03% | $71,917.95 +18.90% | $79,124.13 +30.81% | $778,248.41 +1186.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend24.55% hierboven | Hoog45.54% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $240B | $1,626.01 | $1,676.00 +3.07% | $1,739.22 +6.96% | $1,776.95 +9.28% | $1,946.18 +19.69% | $2,126.42 +30.78% | $19,130.91 +1076.56% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend26.92% hierboven | Matig38.55% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $184B | $0.99867 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7684 +878.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.40% hierboven | Matig32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $90B | $1.0599 | $1.10 +3.78% | $1.13 +6.61% | $1.18 +11.33% | $1.30 +22.65% | $1.49 +40.58% | $12.023 +1034.35% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $85B | $552.01 | $568.79 +3.04% | $583.57 +5.72% | $560.84 +1.60% | $638.69 +15.70% | $676.67 +22.58% | $6,833.97 +1138.02% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend19.10% hierboven | Hoog42.21% | 2.32 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3859 +937.66% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.17% hieronder | Matig33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $49B | $78.15 | $80.44 +2.93% | $81.14 +3.83% | $77.75 -0.51% | $92.74 +18.67% | $102.47 +31.12% | $904.38 +1057.24% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend24.72% hierboven | Hoog45.42% | 2.54 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $27B | $0.3159 | $0.3065 -2.98% | $0.3011 -4.69% | $0.2919 -7.60% | $0.2807 -11.14% | $0.273 -13.58% | $3.3515 +960.93% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend10.55% hieronder | Matig31.13% | -0.28 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $17B | $0.07273 | $0.07497 +3.08% | $0.07792 +7.14% | $0.08127 +11.74% | $0.08911 +22.52% | $0.1022 +40.52% | $0.767723 +955.58% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Matig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $11B | $215.20 | $221.82 +3.08% | $230.65 +7.18% | $241.68 +12.30% | $264.81 +23.05% | $306.98 +42.65% | $2,158.77 +903.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.