| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grondstoffen | $4,021.80 | $4,104.27 +2.05% | $4,227.87 +5.12% | $4,391.75 +9.20% | $4,589.55 +14.12% | $5,006.09 +24.47% | $22,283.67 +454.07% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend21.04% hierboven | Hoog41.25% | 2.60 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $70.03 | $68.61 -2.03% | $66.81 -4.60% | $65.91 -5.88% | $66.07 -5.65% | $67.00 -4.33% | $344.33 +391.69% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend7.19% hieronder | Matig37.07% | -0.20 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $72.92 | $71.47 -1.99% | $70.19 -3.74% | $70.99 -2.65% | $71.57 -1.85% | $73.30 +0.52% | $333.17 +356.90% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.75% hieronder | Matig28.64% | 0.61 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $58.62 | $59.82 +2.05% | $61.63 +5.13% | $64.02 +9.21% | $66.92 +14.16% | $72.97 +24.48% | $306.61 +423.04% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend21.12% hierboven | Hoog42.34% | 2.60 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $3.257 | $3.19 -2.06% | $3.13 -3.90% | $3.09 -5.13% | $3.24 -0.52% | $3.34 +2.55% | $14.5177 +345.74% | Neutraal | Neutraal | Stijgende trend0.36% hierboven | Matig32.17% | 0.44 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $1,559.20 | $1,591.17 +2.05% | $1,639.12 +5.13% | $1,702.78 +9.21% | $1,779.92 +14.16% | $1,940.30 +24.44% | $8,017.09 +414.18% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend18.55% hierboven | Hoog40.30% | 2.58 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $1,212.00 | $1,236.85 +2.05% | $1,274.12 +5.13% | $1,322.67 +9.13% | $1,384.85 +14.26% | $1,512.81 +24.82% | $6,397.81 +427.87% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend18.86% hierboven | Matig39.85% | 2.17 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $6.192 | $6.07 -1.97% | $6.14 -0.84% | $6.53 +5.46% | $6.51 +5.14% | $6.89 +11.27% | $32.2692 +421.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.21% hierboven | Matig36.52% | 1.73 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $3.0215 | $3.08 +1.94% | $3.17 +4.91% | $3.30 +9.22% | $3.45 +14.18% | $3.80 +25.77% | $15.5133 +413.43% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend18.25% hierboven | Hoog43.53% | 2.47 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $4.36 | $4.45 +2.06% | $4.59 +5.28% | $4.77 +9.40% | $4.98 +14.22% | $5.47 +25.46% | $22.2655 +410.68% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend19.02% hierboven | Matig39.93% | 2.50 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.