Rumah›Beli & Tahan
| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun0.13% di bawah | Sederhana31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.38% di atas | Sederhana33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| Indeks | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik5.50% di atas | Sederhana34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| Bon | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun4.01% di bawah | Sederhana28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| Saham | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.87% di atas | Sederhana35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun7.41% di bawah | Sederhana35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| Indeks | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.10% di atas | Sederhana39.44% | 1.56 | 2.26% | |
| Bon | 4.97% | 4.95% -0.52% | 4.91% -1.29% | 4.88% -1.87% | 4.81% -3.28% | 4.80% -3.44% | 10.70% +115.29% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.54% di bawah | Sederhana33.23% | 0.75 | 4.39% | |
| Saham | $291.13 | $285.40 -1.97% | $280.33 -3.71% | $299.17 +2.76% | $278.74 -4.26% | $288.98 -0.74% | $2,013.71 +591.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun2.77% di bawah | Sederhana38.32% | 1.28 | 1.57% | |
| ETF | $745.14 | $737.01 -1.09% | $724.32 -2.79% | $710.80 -4.61% | $696.15 -6.57% | $666.92 -10.50% | $2,910.26 +290.57% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun9.32% di bawah | tinggi42.87% | -0.40 | 1.68% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.