| Aset | Kategori | Harga / Hasil | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $77,848.46 | $74,326.92 -4.52% | $70,348.19 -9.63% | $65,873.42 -15.38% | $78,669.22 +1.05% | $85,457.05 +9.77% | $1,001,644.29 +1186.66% | Bullish | Golden Cross | Uptrend5.26% above | Moderate38.98% | 1.70 | 0.00% | |
| Kripto | $2,142.91 | $2,053.18 -4.19% | $1,990.09 -7.13% | $1,894.45 -11.59% | $2,174.56 +1.48% | $2,296.84 +7.18% | $25,212.47 +1076.56% | Bullish | Golden Cross | Uptrend6.28% above | Moderate31.53% | 1.48 | 0.00% | |
| Kripto | $86.46 | $84.26 -2.54% | $82.06 -5.09% | $78.64 -9.04% | $99.71 +15.33% | $109.42 +26.56% | $1,000.55 +1057.24% | Bullish | Golden Cross | Uptrend20.83% above | High44.09% | 2.31 | 0.00% | |
| Kripto | $1.3765 | $1.43 +3.89% | $1.40 +1.71% | $1.34 -2.65% | $1.70 +23.51% | $1.91 +38.76% | $15.6138 +1034.35% | Bullish | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $652.30 | $627.46 -3.81% | $608.94 -6.65% | $576.85 -11.57% | $665.06 +1.96% | $694.57 +6.48% | $8,075.51 +1138.02% | Bullish | Golden Cross | Uptrend4.30% above | Moderate37.18% | 1.44 | 0.00% | |
| Kripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Berkecuali | Berkecuali | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $0.358537 | $0.3422 -4.56% | $0.3241 -9.60% | $0.3073 -14.29% | $0.288 -19.67% | $0.2755 -23.16% | $3.8038 +960.93% | Bearish | Death Cross | Downtrend19.55% below | Moderate34.19% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $0.10444 | $0.1006 -3.68% | $0.09779 -6.37% | $0.09527 -8.78% | $0.1215 +16.33% | $0.1354 +29.64% | $1.1024 +955.58% | Bullish | Golden Cross | Uptrend21.78% above | Moderate36.45% | 2.08 | 0.00% | |
| Kripto | $375.96 | $393.13 +4.57% | $416.03 +10.66% | $443.86 +18.06% | $480.97 +27.93% | $494.07 +31.42% | $3,771.37 +903.14% | Bullish | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $0.2509 | $0.262 +4.42% | $0.2635 +5.02% | $0.2517 +0.32% | $0.3197 +27.42% | $0.3635 +44.88% | $3.1753 +1165.58% | Bullish | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.