| ASET | kategori | Modal Pasaran | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $60,192.00 | $62,020.34 +3.04% | $63,277.15 +5.13% | $59,252.71 -1.56% | $71,658.84 +19.05% | $78,907.16 +31.09% | $774,465.89 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik24.76% di atas | tinggi45.61% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,617.04 | $1,666.76 +3.07% | $1,729.96 +6.98% | $1,770.45 +9.49% | $1,937.68 +19.83% | $2,119.81 +31.09% | $19,025.37 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik27.13% di atas | Sederhana38.62% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $184B | $0.9987 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7687 +878.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.40% di atas | Sederhana32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.0591 | $1.10 +3.86% | $1.13 +6.69% | $1.18 +11.42% | $1.30 +22.75% | $1.49 +40.69% | $12.0139 +1034.35% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $549.56 | $566.30 +3.05% | $581.67 +5.84% | $560.74 +2.03% | $637.15 +15.94% | $675.69 +22.95% | $6,803.64 +1138.02% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik19.40% di atas | tinggi42.32% | 2.34 | 0.00% | |
| Kripto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3863 +937.66% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun0.17% di bawah | Sederhana33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $78.04 | $80.34 +2.95% | $81.10 +3.92% | $77.75 -0.37% | $92.64 +18.71% | $102.39 +31.20% | $903.11 +1057.24% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik24.78% di atas | tinggi45.44% | 2.55 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3171 | $0.3077 -2.96% | $0.3017 -4.86% | $0.2924 -7.79% | $0.2811 -11.35% | $0.273 -13.91% | $3.3642 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun10.81% di bawah | Sederhana31.22% | -0.30 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07259 | $0.07483 +3.09% | $0.07777 +7.14% | $0.08112 +11.75% | $0.08894 +22.52% | $0.102 +40.52% | $0.766245 +955.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | Sederhana38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $213.70 | $220.27 +3.07% | $229.04 +7.18% | $239.99 +12.30% | $262.97 +23.06% | $304.92 +42.69% | $2,143.72 +903.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.