| ASET | kategori | Modal Pasaran | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $60,744.25 | $62,579.60 +3.02% | $63,598.12 +4.70% | $59,271.74 -2.42% | $72,142.51 +18.76% | $79,311.51 +30.57% | $781,571.47 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik24.36% di atas | tinggi45.47% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,631.89 | $1,682.06 +3.07% | $1,745.26 +6.95% | $1,781.06 +9.14% | $1,951.70 +19.60% | $2,130.68 +30.57% | $19,200.09 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik26.77% di atas | Sederhana38.49% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $184B | $0.99872 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7689 +878.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.40% di atas | Sederhana32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.0646 | $1.10 +3.33% | $1.14 +7.08% | $1.19 +11.78% | $1.31 +23.05% | $1.49 +39.96% | $12.0763 +1034.35% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $553.48 | $570.28 +3.04% | $584.66 +5.63% | $560.84 +1.33% | $639.59 +15.56% | $677.22 +22.36% | $6,852.17 +1138.02% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.93% di atas | tinggi42.16% | 2.31 | 0.00% | |
| Kripto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.386 +937.66% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun0.17% di bawah | Sederhana33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $78.22 | $80.51 +2.93% | $81.17 +3.77% | $77.75 -0.60% | $92.79 +18.63% | $102.52 +31.07% | $905.19 +1057.24% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik24.68% di atas | tinggi45.40% | 2.54 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3163 | $0.3069 -2.97% | $0.3012 -4.77% | $0.2921 -7.65% | $0.2809 -11.19% | $0.273 -13.69% | $3.3557 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun10.62% di bawah | Sederhana31.15% | -0.29 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07311 | $0.07536 +3.08% | $0.07833 +7.14% | $0.08167 +11.71% | $0.08955 +22.49% | $0.1027 +40.47% | $0.771734 +955.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | Sederhana38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $215.90 | $222.54 +3.08% | $231.40 +7.18% | $242.46 +12.30% | $265.67 +23.05% | $307.95 +42.64% | $2,165.79 +903.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.