| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tukaran asing | 1.1637 | 1.1708 +0.61% | 1.1807 +1.46% | 1.2024 +3.33% | 1.2128 +4.22% | 1.2349 +6.12% | 3.53 +203.34% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.89% di atas | Sederhana30.49% | 1.20 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3499 | 1.3578 +0.59% | 1.3673 +1.29% | 1.3875 +2.79% | 1.4006 +3.76% | 1.4274 +5.74% | 3.9885 +195.47% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.50% di atas | Sederhana29.53% | 0.86 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 158.91 | 157.94 -0.61% | 156.61 -1.45% | 155.06 -2.43% | 153.97 -3.11% | 153.71 -3.27% | 464.15 +192.08% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun0.89% di bawah | Sederhana28.17% | 0.49 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.717 | 0.713494 -0.49% | 0.719261 +0.32% | 0.734642 +2.46% | 0.747412 +4.24% | 0.774335 +8.00% | 2.0375 +184.17% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.25% di atas | Sederhana31.77% | 1.42 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3801 | 1.372 -0.59% | 1.3633 -1.22% | 1.3458 -2.49% | 1.3352 -3.25% | 1.3152 -4.70% | 3.7741 +173.47% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun4.73% di bawah | Sederhana34.21% | 0.08 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.7832 | 0.77844 -0.61% | 0.771669 -1.47% | 0.756195 -3.45% | 0.744279 -4.97% | 0.722374 -7.77% | 2.2458 +186.75% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun3.84% di bawah | Sederhana31.27% | 0.68 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.5868 | 0.590374 +0.61% | 0.595478 +1.48% | 0.606414 +3.34% | 0.620425 +5.73% | 0.640936 +9.23% | 1.7239 +193.78% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.62% di atas | Sederhana33.80% | 1.05 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 184.92 | 183.95 -0.52% | 185.54 +0.34% | 189.74 +2.60% | 193.20 +4.48% | 200.41 +8.38% | 543.37 +193.84% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik3.98% di atas | Sederhana37.14% | 0.83 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 214.48 | 213.19 -0.60% | 213.42 -0.50% | 218.98 +2.10% | 222.38 +3.68% | 230.25 +7.35% | 615.85 +187.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.81% di atas | Sederhana37.25% | 1.01 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.8617 | 0.866669 +0.58% | 0.872133 +1.21% | 0.882207 +2.38% | 0.868374 +0.77% | 0.866896 +0.60% | 2.4204 +180.88% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.52% di bawah | Sederhana31.12% | 0.20 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.