| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tukaran asing | 1.1418 | 1.1464 +0.40% | 1.1535 +1.02% | 1.1703 +2.50% | 1.1902 +4.24% | 1.2188 +6.74% | 3.4636 +203.34% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.18% di atas | Sederhana30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3256 | 1.331 +0.41% | 1.339 +1.01% | 1.3575 +2.41% | 1.3792 +4.04% | 1.4112 +6.46% | 3.9167 +195.47% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.98% di atas | Sederhana29.69% | 0.89 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 162.60 | 161.93 -0.41% | 160.94 -1.02% | 158.74 -2.37% | 156.31 -3.87% | 154.58 -4.93% | 474.93 +192.08% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun2.06% di bawah | Sederhana28.57% | 0.42 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.6916 | 0.694435 +0.41% | 0.698626 +1.02% | 0.708704 +2.47% | 0.723241 +4.58% | 0.749151 +8.32% | 1.9653 +184.17% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.58% di atas | Sederhana31.88% | 1.44 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.4195 | 1.4137 -0.41% | 1.405 -1.02% | 1.3851 -2.42% | 1.3617 -4.07% | 1.3317 -6.19% | 3.8819 +173.47% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun5.85% di bawah | Sederhana34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.8078 | 0.804488 -0.41% | 0.799525 -1.02% | 0.78737 -2.53% | 0.770588 -4.61% | 0.744141 -7.88% | 2.3164 +186.75% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun3.69% di bawah | Sederhana31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.5676 | 0.569927 +0.41% | 0.573417 +1.02% | 0.581962 +2.53% | 0.595043 +4.83% | 0.61696 +8.70% | 1.6675 +193.78% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.89% di atas | Sederhana33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 185.66 | 184.92 -0.40% | 185.56 -0.06% | 189.32 +1.97% | 192.36 +3.61% | 198.67 +7.01% | 545.54 +193.84% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.89% di atas | Sederhana36.76% | 0.76 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 215.54 | 214.66 -0.41% | 213.95 -0.74% | 218.90 +1.56% | 221.97 +2.98% | 228.97 +6.23% | 618.90 +187.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik3.92% di atas | Sederhana36.94% | 0.95 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 0.8609 | 0.864363 +0.40% | 0.868875 +0.93% | 0.8781 +2.00% | 0.868307 +0.86% | 0.86689 +0.70% | 2.4181 +180.88% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.42% di bawah | Sederhana31.09% | 0.21 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.