| 資産 | カテゴリ | 時価総額 | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗号資産 | $1.4T | $58,591.76 | $60,385.92 +3.06% | $62,105.59 +6.00% | $59,243.67 +1.11% | $70,187.11 +19.79% | $77,658.48 +32.54% | $753,876.26 +1186.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向25.82% 上 | 高45.97% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $240B | $1,570.25 | $1,618.55 +3.08% | $1,681.18 +7.06% | $1,732.91 +10.36% | $1,891.75 +20.47% | $2,083.16 +32.66% | $18,474.86 +1076.56% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 中等度38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $184B | $0.99866 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7683 +878.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.40% 上 | 中等度32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $90B | $1.04 | $1.08 +3.85% | $1.11 +6.73% | $1.16 +11.54% | $1.28 +23.08% | $1.46 +40.38% | $11.7973 +1034.35% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $85B | $544.47 | $561.10 +3.05% | $577.53 +6.07% | $560.48 +2.94% | $633.81 +16.41% | $673.58 +23.71% | $6,740.62 +1138.02% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向20.00% 上 | 高42.52% | 2.37 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $74B | $1.0011 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3875 +937.66% | ニュートラル | ニュートラル | 下降傾向0.18% 以下 | 中等度33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $49B | $73.34 | $75.59 +3.07% | $77.93 +6.26% | $77.35 +5.47% | $88.26 +20.34% | $98.49 +34.29% | $848.72 +1057.24% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向27.07% 上 | 高46.22% | 2.60 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $27B | $0.3151 | $0.3058 -2.95% | $0.3007 -4.57% | $0.2915 -7.49% | $0.2806 -10.95% | $0.273 -13.36% | $3.343 +960.93% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向10.34% 以下 | 中等度31.06% | -0.27 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $17B | $0.07201 | $0.07422 +3.07% | $0.07716 +7.15% | $0.08051 +11.80% | $0.08826 +22.57% | $0.1014 +40.81% | $0.760123 +955.58% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 中等度38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| 暗号資産 | $11B | $199.60 | $205.74 +3.08% | $213.92 +7.17% | $224.15 +12.30% | $245.63 +23.06% | $285.40 +42.99% | $2,002.28 +903.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向28.00% 上 | 高43.80% | 2.22 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。