| ASET | Kategori | Kapitalisasi Pasar | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $60,569.05 | $62,402.57 +3.03% | $63,501.82 +4.84% | $59,263.92 -2.15% | $71,990.50 +18.86% | $79,184.74 +30.73% | $779,317.24 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Tren naik24.49% di atas | Tinggi45.52% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,626.96 | $1,676.98 +3.07% | $1,740.20 +6.96% | $1,777.62 +9.26% | $1,947.07 +19.68% | $2,127.11 +30.74% | $19,142.09 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Tren naik26.89% di atas | Sedang38.54% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $184B | $0.99873 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.769 +878.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik2.40% di atas | Sedang32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.0609 | $1.10 +3.69% | $1.13 +6.51% | $1.19 +12.17% | $1.30 +22.54% | $1.49 +40.45% | $12.0343 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $551.69 | $568.46 +3.04% | $583.33 +5.74% | $560.84 +1.66% | $638.49 +15.73% | $676.54 +22.63% | $6,830.01 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Tren naik19.14% di atas | Tinggi42.23% | 2.32 | 0.00% | |
| Kripto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3861 +937.66% | Netral | Netral | Tren turun0.17% di bawah | Sedang33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $78.51 | $80.78 +2.89% | $81.26 +3.50% | $77.75 -0.97% | $93.05 +18.52% | $102.74 +30.86% | $908.55 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Tren naik24.52% di atas | Tinggi45.35% | 2.53 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.316 | $0.3066 -2.97% | $0.3011 -4.72% | $0.2919 -7.63% | $0.2808 -11.14% | $0.273 -13.61% | $3.3525 +960.93% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun10.56% di bawah | Sedang31.13% | -0.28 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07283 | $0.07507 +3.08% | $0.07803 +7.14% | $0.08137 +11.73% | $0.08923 +22.52% | $0.1023 +40.46% | $0.768778 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Sedang38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $215.40 | $222.03 +3.08% | $230.86 +7.18% | $241.90 +12.30% | $265.05 +23.05% | $307.26 +42.65% | $2,160.77 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.