| ASET | Kategori | Kapitalisasi Pasar | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $61,323.00 | $63,161.07 +3.00% | $63,876.73 +4.16% | $59,311.82 -3.28% | $72,634.79 +18.45% | $79,720.38 +30.00% | $789,018.01 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Tren naik23.94% di atas | Tinggi45.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,648.92 | $1,699.60 +3.07% | $1,762.67 +6.90% | $1,792.34 +8.70% | $1,967.40 +19.31% | $2,142.69 +29.95% | $19,400.46 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Tren naik26.33% di atas | Sedang38.35% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $184B | $0.99872 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7689 +878.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik2.40% di atas | Sedang32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.0848 | $1.12 +3.24% | $1.16 +6.93% | $1.21 +11.54% | $1.33 +22.60% | $1.51 +39.20% | $12.3055 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $558.40 | $575.26 +3.02% | $588.14 +5.33% | $560.89 +0.45% | $642.49 +15.06% | $679.05 +21.61% | $6,913.08 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Tren naik18.31% di atas | Tinggi41.94% | 2.27 | 0.00% | |
| Kripto | $74B | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3868 +937.66% | Netral | Netral | Tren turun0.18% di bawah | Sedang33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $82.30 | $83.69 +1.69% | $81.60 -0.85% | $78.10 -5.10% | $95.95 +16.59% | $105.27 +27.91% | $952.41 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Tren naik22.13% di atas | Tinggi44.54% | 2.39 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3172 | $0.3078 -2.96% | $0.3018 -4.85% | $0.2924 -7.82% | $0.2812 -11.35% | $0.273 -13.93% | $3.3653 +960.93% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun10.82% di bawah | Sedang31.22% | -0.30 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07422 | $0.0765 +3.07% | $0.07951 +7.13% | $0.08281 +11.57% | $0.09086 +22.42% | $0.1041 +40.26% | $0.783451 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Sedang38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $217.90 | $224.61 +3.08% | $233.53 +7.17% | $244.71 +12.30% | $268.12 +23.05% | $310.68 +42.58% | $2,185.85 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.