| ASET | Kategori | Kapitalisasi Pasar | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $60,399.99 | $62,231.38 +3.03% | $63,403.94 +4.97% | $59,258.03 -1.89% | $71,842.55 +18.94% | $79,061.07 +30.90% | $777,142.01 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Tren naik24.61% di atas | Tinggi45.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,622.86 | $1,672.76 +3.07% | $1,735.97 +6.97% | $1,774.70 +9.36% | $1,943.21 +19.74% | $2,124.12 +30.89% | $19,093.85 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Tren naik26.99% di atas | Sedang38.57% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $184B | $0.9989 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7706 +878.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik2.38% di atas | Sedang32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.0603 | $1.10 +3.74% | $1.13 +6.57% | $1.18 +11.29% | $1.30 +22.61% | $1.49 +40.53% | $12.0275 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $551.39 | $568.16 +3.04% | $583.09 +5.75% | $560.79 +1.70% | $638.29 +15.76% | $676.42 +22.68% | $6,826.29 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Tren naik19.18% di atas | Tinggi42.24% | 2.33 | 0.00% | |
| Kripto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3855 +937.66% | Netral | Netral | Tren turun0.17% di bawah | Sedang33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $78.52 | $80.79 +2.89% | $81.26 +3.49% | $77.75 -0.98% | $93.05 +18.50% | $102.74 +30.85% | $908.66 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Tren naik24.51% di atas | Tinggi45.35% | 2.53 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3167 | $0.3073 -2.97% | $0.3014 -4.83% | $0.2922 -7.74% | $0.281 -11.27% | $0.273 -13.80% | $3.36 +960.93% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun10.72% di bawah | Sedang31.19% | -0.29 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07271 | $0.07495 +3.08% | $0.0779 +7.14% | $0.08125 +11.75% | $0.08909 +22.53% | $0.1022 +40.56% | $0.767512 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Sedang38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $216.20 | $222.85 +3.08% | $231.72 +7.18% | $242.80 +12.30% | $266.03 +23.05% | $308.35 +42.62% | $2,168.80 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.