| ESZKÖZ | Kategória | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árupiacok | $4,083.10 | $4,166.82 +2.05% | $4,292.27 +5.12% | $4,458.36 +9.19% | $4,657.75 +14.07% | $5,076.94 +24.34% | $22,623.32 +454.07% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend20.96% fentebb | Magas41.22% | 2.60 | 0.00% | |
| Árupiacok | $68.08 | $66.72 -2.00% | $65.29 -4.10% | $65.19 -4.25% | $65.82 -3.32% | $66.95 -1.66% | $334.74 +391.69% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend4.70% alább | Mérsékelt36.23% | -0.03 | 0.00% | |
| Árupiacok | $71.02 | $69.76 -1.77% | $69.33 -2.38% | $70.94 -0.11% | $71.57 +0.77% | $73.30 +3.21% | $324.49 +356.90% | Bullish | Semleges | Emelkedő trend1.90% fentebb | Mérsékelt29.03% | 0.77 | 0.00% | |
| Árupiacok | $60.20 | $61.43 +2.04% | $63.29 +5.13% | $65.73 +9.19% | $68.68 +14.09% | $74.79 +24.24% | $314.87 +423.04% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend20.97% fentebb | Magas42.29% | 2.60 | 0.00% | |
| Árupiacok | $3.179 | $3.12 -1.86% | $3.07 -3.43% | $3.05 -4.06% | $3.24 +1.92% | $3.34 +5.06% | $14.17 +345.74% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend2.84% fentebb | Mérsékelt33.02% | 0.59 | 0.00% | |
| Árupiacok | $1,621.00 | $1,654.24 +2.05% | $1,704.06 +5.12% | $1,770.01 +9.19% | $1,848.76 +14.05% | $2,010.98 +24.06% | $8,334.85 +414.18% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend18.32% fentebb | Magas40.22% | 2.57 | 0.00% | |
| Árupiacok | $1,225.50 | $1,250.63 +2.05% | $1,288.31 +5.13% | $1,337.19 +9.11% | $1,400.12 +14.25% | $1,528.81 +24.75% | $6,469.07 +427.87% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend18.82% fentebb | Mérsékelt39.83% | 2.17 | 0.00% | |
| Árupiacok | $6.1375 | $6.02 -1.91% | $6.14 +0.04% | $6.50 +5.91% | $6.49 +5.74% | $6.86 +11.77% | $31.9852 +421.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend6.76% fentebb | Mérsékelt36.70% | 1.77 | 0.00% | |
| Árupiacok | $3.099 | $3.16 +1.97% | $3.26 +5.20% | $3.39 +9.39% | $3.54 +14.23% | $3.89 +25.52% | $15.9112 +413.43% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend18.17% fentebb | Magas43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| Árupiacok | $4.42 | $4.51 +2.04% | $4.65 +5.20% | $4.83 +9.28% | $5.05 +14.25% | $5.55 +25.57% | $22.5719 +410.68% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend19.09% fentebb | Mérsékelt39.96% | 2.51 | 0.00% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.