| ESZKÖZ | Kategória | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Részvények | $212.45 | $207.57 -2.30% | $203.28 -4.32% | $214.91 +1.16% | $200.29 -5.72% | $207.83 -2.17% | $1,415.19 +566.13% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend3.35% alább | Mérsékelt32.28% | 1.36 | 1.03% | |
| Részvények | $369.35 | $360.84 -2.30% | $349.95 -5.25% | $352.97 -4.43% | $366.66 -0.73% | $402.95 +9.10% | $2,441.25 +560.96% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend4.41% fentebb | Mérsékelt34.27% | 1.82 | 1.30% | |
| Részvények | $296.42 | $289.61 -2.30% | $282.86 -4.57% | $299.55 +1.06% | $279.22 -5.80% | $288.98 -2.51% | $2,050.30 +591.69% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend4.41% alább | Mérsékelt38.88% | 1.17 | 1.57% | |
| Részvények | $399.76 | $407.58 +1.96% | $419.01 +4.82% | $435.67 +8.98% | $376.16 -5.90% | $356.85 -10.73% | $2,794.74 +599.10% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend7.00% alább | Magas40.03% | 1.09 | 1.60% | |
| Részvények | $246.02 | $240.34 -2.31% | $232.40 -5.54% | $224.63 -8.69% | $212.61 -13.58% | $198.66 -19.25% | $1,402.39 +470.03% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend18.43% alább | Mérsékelt36.63% | -0.40 | 1.19% | |
| Részvények | $441.40 | $431.23 -2.30% | $419.58 -4.94% | $434.91 -1.47% | $437.69 -0.84% | $479.88 +8.72% | $2,864.96 +549.06% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend4.46% fentebb | Mérsékelt33.05% | 1.86 | 1.19% | |
| Részvények | $393.94 | $384.86 -2.30% | $373.83 -5.10% | $381.51 -3.16% | $359.08 -8.85% | $367.98 -6.59% | $2,617.69 +564.49% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend9.70% alább | Mérsékelt37.19% | 0.72 | 1.27% | |
| Részvények | $593.48 | $607.12 +2.30% | $626.05 +5.49% | $651.87 +9.84% | $648.89 +9.34% | $659.82 +11.18% | $3,672.59 +518.82% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend9.86% fentebb | Mérsékelt37.26% | 2.06 | 1.56% | |
| Részvények | $411.15 | $420.02 +2.16% | $432.21 +5.12% | $449.49 +9.33% | $438.34 +6.61% | $448.38 +9.06% | $2,769.75 +573.66% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend5.93% fentebb | Magas40.60% | 1.68 | 1.86% | |
| Részvények | $495.52 | $503.98 +1.71% | $515.90 +4.11% | $534.47 +7.86% | $539.46 +8.87% | $563.35 +13.69% | $3,271.51 +560.22% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend12.08% fentebb | Magas41.62% | 2.15 | 1.98% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.