| ESZKÖZ | Kategória | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexek | $7,554.29 | $7,438.39 -1.53% | $7,298.00 -3.39% | $7,468.41 -1.14% | $7,578.93 +0.33% | $7,946.99 +5.20% | $35,965.51 +376.09% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend3.95% fentebb | Mérsékelt34.15% | 1.57 | 1.84% | |
| Indexek | $51,671.03 | $50,978.14 -1.34% | $51,958.58 +0.56% | $54,095.81 +4.69% | $55,166.23 +6.76% | $58,002.69 +12.25% | $246,178.06 +376.43% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend7.07% fentebb | Mérsékelt39.43% | 1.56 | 2.26% | |
| Indexek | $10,492.64 | $10,584.84 +0.88% | $10,755.04 +2.50% | $11,026.93 +5.09% | $11,484.87 +9.46% | $12,204.28 +16.31% | $48,225.92 +359.62% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend11.61% fentebb | Mérsékelt36.18% | 1.58 | 2.11% | |
| Indexek | $25,030.39 | $25,189.82 +0.64% | $25,694.06 +2.65% | $26,450.85 +5.67% | $27,035.99 +8.01% | $28,288.88 +13.02% | $115,386.33 +360.98% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend8.19% fentebb | Mérsékelt32.79% | 1.53 | 1.74% | |
| Indexek | $69,404.50 | $68,337.17 -1.54% | $66,631.98 -3.99% | $65,988.82 -4.92% | $67,848.18 -2.24% | $74,586.97 +7.47% | $333,071.29 +379.90% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend2.25% fentebb | Mérsékelt35.77% | 1.63 | 1.88% | |
| Indexek | $24,493.95 | $24,869.99 +1.54% | $25,406.99 +3.73% | $25,683.61 +4.86% | $26,074.70 +6.45% | $26,057.81 +6.38% | $109,315.61 +346.30% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend8.55% fentebb | Mérsékelt36.24% | 1.23 | 2.25% | |
| Indexek | $16.12 | $16.37 +1.55% | $16.78 +4.09% | $17.36 +7.69% | $18.07 +12.10% | $19.44 +20.60% | $72.7375 +351.22% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend15.25% fentebb | Magas40.96% | 1.73 | 2.55% | |
| Indexek | $6,279.96 | $6,189.53 -1.44% | $6,231.15 -0.78% | $6,482.67 +3.23% | $6,701.07 +6.71% | $7,056.65 +12.37% | $27,950.66 +345.08% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend10.20% fentebb | Mérsékelt35.39% | 1.86 | 1.97% | |
| Indexek | $26,683.94 | $26,273.60 -1.54% | $25,629.90 -3.95% | $25,477.52 -4.52% | $24,853.15 -6.86% | $25,499.03 -4.44% | $125,093.47 +368.80% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend3.98% alább | Mérsékelt35.37% | 1.31 | 1.75% | |
| Indexek | $2,965.09 | $2,919.53 -1.54% | $2,856.25 -3.67% | $2,907.97 -1.93% | $2,846.41 -4.00% | $2,949.88 -0.51% | $14,369.41 +384.62% | Semleges | Semleges | Lefelé mutató trend0.57% alább | Mérsékelt33.28% | 1.38 | 1.72% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.