Otthon›Vásárlás és tartás
| ESZKÖZ | Kategória | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Részvények | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | Semleges | Semleges | Lefelé mutató trend0.13% alább | Mérsékelt31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| Kripto | $63,724.00 | $65,248.03 +2.39% | $64,363.34 +1.00% | $59,943.47 -5.93% | $73,599.28 +15.50% | $80,132.58 +25.75% | $819,910.69 +1186.66% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend20.40% fentebb | Magas44.13% | 2.60 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend2.38% fentebb | Mérsékelt33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| Indexek | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend5.50% fentebb | Mérsékelt34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| Árupiacok | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend18.30% fentebb | Magas40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Kötvények | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend4.01% alább | Mérsékelt28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| Részvények | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend6.87% fentebb | Mérsékelt35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| Kripto | $1,669.67 | $1,713.69 +2.64% | $1,768.72 +5.93% | $1,795.34 +7.53% | $1,953.68 +17.01% | $2,122.06 +27.09% | $19,644.60 +1076.56% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend23.78% fentebb | Mérsékelt37.48% | 2.52 | 0.00% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend7.41% alább | Mérsékelt35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| Indexek | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend7.10% fentebb | Mérsékelt39.44% | 1.56 | 2.26% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.