| ESZKÖZ | Kategória | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árupiacok | $4,077.40 | $4,161.01 +2.05% | $4,286.28 +5.12% | $4,452.17 +9.19% | $4,651.43 +14.08% | $5,070.38 +24.35% | $22,591.73 +454.07% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend20.97% fentebb | Magas41.23% | 2.60 | 0.00% | |
| Árupiacok | $67.60 | $66.26 -1.98% | $64.97 -3.89% | $65.07 -3.74% | $65.82 -2.63% | $66.95 -0.96% | $332.38 +391.69% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend4.01% alább | Mérsékelt35.99% | 0.01 | 0.00% | |
| Árupiacok | $70.62 | $69.45 -1.66% | $69.25 -1.94% | $70.94 +0.45% | $71.57 +1.35% | $73.27 +3.75% | $322.66 +356.90% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend2.46% fentebb | Mérsékelt29.23% | 0.80 | 0.00% | |
| Árupiacok | $60.345 | $61.58 +2.05% | $63.44 +5.13% | $65.89 +9.19% | $68.84 +14.08% | $74.95 +24.20% | $315.63 +423.04% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend20.95% fentebb | Magas42.28% | 2.60 | 0.00% | |
| Árupiacok | $3.191 | $3.13 -1.91% | $3.08 -3.48% | $3.05 -4.42% | $3.24 +1.54% | $3.34 +4.67% | $14.2235 +345.74% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend2.45% fentebb | Mérsékelt32.88% | 0.56 | 0.00% | |
| Árupiacok | $1,625.10 | $1,658.42 +2.05% | $1,708.36 +5.12% | $1,774.46 +9.19% | $1,853.30 +14.04% | $2,015.59 +24.03% | $8,355.94 +414.18% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend18.30% fentebb | Magas40.21% | 2.57 | 0.00% | |
| Árupiacok | $1,247.50 | $1,273.07 +2.05% | $1,311.43 +5.12% | $1,360.74 +9.08% | $1,424.95 +14.22% | $1,554.72 +24.63% | $6,585.20 +427.87% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend18.75% fentebb | Mérsékelt39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Árupiacok | $6.139 | $6.02 -1.94% | $6.14 +0.02% | $6.50 +5.88% | $6.49 +5.72% | $6.86 +11.74% | $31.993 +421.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend6.74% fentebb | Mérsékelt36.70% | 1.77 | 0.00% | |
| Árupiacok | $3.092 | $3.15 +1.88% | $3.25 +5.11% | $3.38 +9.31% | $3.53 +14.17% | $3.88 +25.49% | $15.8752 +413.43% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend18.12% fentebb | Magas43.48% | 2.46 | 0.00% | |
| Árupiacok | $4.4425 | $4.54 +2.19% | $4.67 +5.12% | $4.85 +9.17% | $5.08 +14.35% | $5.58 +25.60% | $22.6868 +410.68% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend19.16% fentebb | Mérsékelt39.98% | 2.51 | 0.00% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.