| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1413 | 1.1459 +0.40% | 1.153 +1.03% | 1.1698 +2.50% | 1.1898 +4.25% | 1.2184 +6.76% | 3.462 +203.34% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल7.20% ऊपर | मध्यम30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3342 | 1.3396 +0.40% | 1.3476 +1.00% | 1.3656 +2.35% | 1.3853 +3.83% | 1.4153 +6.08% | 3.9421 +195.47% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल4.69% ऊपर | मध्यम29.60% | 0.87 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 161.19 | 160.53 -0.41% | 159.55 -1.02% | 157.51 -2.28% | 155.46 -3.55% | 154.23 -4.32% | 470.81 +192.08% | मंदी | तटस्थ | गिरावट1.61% नीचे | मध्यम28.41% | 0.45 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.6905 | 0.693331 +0.41% | 0.697525 +1.02% | 0.707621 +2.48% | 0.722248 +4.60% | 0.748269 +8.37% | 1.9622 +184.17% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल8.61% ऊपर | मध्यम31.89% | 1.45 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.4195 | 1.4137 -0.41% | 1.405 -1.02% | 1.3851 -2.42% | 1.3617 -4.07% | 1.3317 -6.19% | 3.8819 +173.47% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट5.85% नीचे | मध्यम34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8049 | 0.801599 -0.41% | 0.796657 -1.02% | 0.784583 -2.52% | 0.768171 -4.56% | 0.742302 -7.78% | 2.3081 +186.75% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट3.62% नीचे | मध्यम31.19% | 0.69 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5686 | 0.570932 +0.41% | 0.574427 +1.02% | 0.582973 +2.53% | 0.596016 +4.82% | 0.617815 +8.66% | 1.6704 +193.78% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल6.86% ऊपर | मध्यम33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 183.97 | 183.49 -0.26% | 185.21 +0.68% | 188.02 +2.20% | 191.25 +3.96% | 197.62 +7.42% | 540.58 +193.84% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल3.26% ऊपर | मध्यम36.89% | 0.78 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 215.04 | 214.16 -0.41% | 213.68 -0.63% | 218.66 +1.68% | 221.75 +3.12% | 228.73 +6.37% | 617.46 +187.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल4.06% ऊपर | मध्यम36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8553 | 0.858795 +0.41% | 0.863678 +0.98% | 0.873824 +2.17% | 0.867915 +1.47% | 0.866811 +1.35% | 2.4024 +180.88% | तटस्थ | तटस्थ | गिरावट0.79% नीचे | मध्यम30.88% | 0.25 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।