| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $63,509.00 | $65,256.52 +2.75% | $64,357.94 +1.34% | $59,715.11 -5.97% | $74,345.69 +17.06% | $81,125.12 +27.74% | $817,144.38 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista22.16% arriba | Alto44.73% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $1,662.36 | $1,713.44 +3.07% | $1,776.28 +6.85% | $1,800.47 +8.31% | $1,979.50 +19.08% | $2,151.82 +29.44% | $19,558.59 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista25.98% arriba | moderado38.23% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.31% arriba | moderado32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $1.1299 | $1.17 +3.55% | $1.21 +7.09% | $1.25 +10.63% | $1.38 +22.13% | $1.57 +38.95% | $12.817 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $599.79 | $611.45 +1.94% | $600.14 +0.06% | $564.93 -5.81% | $659.49 +9.95% | $689.66 +14.98% | $7,425.49 +1138.02% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista12.52% arriba | moderado39.98% | 1.93 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3794 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.11% abajo | moderado33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $66.63 | $68.68 +3.08% | $71.31 +7.02% | $73.45 +10.24% | $81.13 +21.76% | $91.77 +37.73% | $771.07 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3156 | $0.3062 -2.98% | $0.301 -4.63% | $0.2917 -7.57% | $0.2807 -11.06% | $0.273 -13.50% | $3.3483 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista10.47% abajo | moderado31.10% | -0.28 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08584 | $0.08848 +3.08% | $0.09138 +6.45% | $0.09259 +7.86% | $0.104 +21.16% | $0.1173 +36.65% | $0.906109 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista27.59% arriba | moderado38.43% | 2.43 | 0.00% | |
| Cripto | $201.80 | $208.00 +3.07% | $216.28 +7.18% | $226.62 +12.30% | $248.33 +23.06% | $288.47 +42.95% | $2,024.35 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.