| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $61,175.40 | $63,013.33 +3.00% | $63,811.64 +4.31% | $59,299.34 -3.07% | $72,510.71 +18.53% | $79,617.56 +30.15% | $787,118.90 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend24.05% oben | Hoch45.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1,619.35 | $1,669.14 +3.07% | $1,732.35 +6.98% | $1,772.15 +9.44% | $1,939.88 +19.79% | $2,121.52 +31.01% | $19,052.55 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend27.07% oben | Mäßig38.60% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.9994 | $0.9996 +0.02% | $0.9996 +0.02% | $0.9996 +0.02% | $1.00 +0.06% | $1.00 +0.06% | $9.7755 +878.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.33% oben | Mäßig32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $1.1079 | $1.15 +3.80% | $1.18 +6.51% | $1.23 +11.02% | $1.36 +22.75% | $1.54 +39.00% | $12.5675 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $583.62 | $599.65 +2.75% | $599.12 +2.66% | $561.83 -3.73% | $654.43 +12.13% | $686.44 +17.62% | $7,225.30 +1138.02% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend14.91% oben | Hoch40.79% | 2.07 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3815 +937.66% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.13% unten | Mäßig33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $63.40 | $65.35 +3.08% | $67.92 +7.13% | $70.49 +11.18% | $77.45 +22.16% | $88.13 +39.01% | $733.69 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3228 | $0.3131 -3.00% | $0.3051 -5.48% | $0.2953 -8.52% | $0.2828 -12.39% | $0.2738 -15.18% | $3.4247 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend11.95% unten | Mäßig31.60% | -0.37 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08335 | $0.08591 +3.07% | $0.08898 +6.75% | $0.09105 +9.24% | $0.1013 +21.54% | $0.1147 +37.61% | $0.879825 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Mäßig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $197.00 | $203.06 +3.08% | $211.13 +7.17% | $221.24 +12.30% | $242.43 +23.06% | $281.78 +43.04% | $1,976.19 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.