| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $61,562.35 | $63,399.67 +2.98% | $63,973.28 +3.92% | $59,335.64 -3.62% | $72,833.85 +18.31% | $79,884.98 +29.76% | $792,097.63 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.75% oben | Hoch45.27% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1,634.48 | $1,684.73 +3.07% | $1,747.92 +6.94% | $1,782.84 +9.08% | $1,954.10 +19.55% | $2,132.54 +30.47% | $19,230.57 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend26.70% oben | Mäßig38.47% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.9991 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7726 +878.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.36% oben | Mäßig32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $1.1112 | $1.15 +3.49% | $1.19 +7.09% | $1.23 +10.69% | $1.36 +22.39% | $1.55 +39.49% | $12.6049 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $586.15 | $601.86 +2.68% | $599.51 +2.28% | $562.15 -4.09% | $655.35 +11.81% | $687.01 +17.21% | $7,256.63 +1138.02% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend14.55% oben | Hoch40.67% | 2.05 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3816 +937.66% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.13% unten | Mäßig33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $63.87 | $65.83 +3.07% | $68.41 +7.11% | $70.95 +11.09% | $78.00 +22.12% | $88.68 +38.84% | $739.13 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3221 | $0.3124 -3.01% | $0.3046 -5.43% | $0.2948 -8.48% | $0.2825 -12.29% | $0.2737 -15.03% | $3.4173 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend11.83% unten | Mäßig31.56% | -0.36 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08377 | $0.08634 +3.07% | $0.0894 +6.72% | $0.09135 +9.05% | $0.1017 +21.40% | $0.1152 +37.52% | $0.884259 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Mäßig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $198.80 | $204.92 +3.08% | $213.07 +7.18% | $223.26 +12.30% | $244.64 +23.06% | $284.29 +43.00% | $1,994.25 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.