| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $61,406.01 | $63,243.96 +2.99% | $63,911.49 +4.08% | $59,319.57 -3.40% | $72,704.14 +18.40% | $79,777.76 +29.92% | $790,086.06 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.87% oben | Hoch45.31% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1,627.95 | $1,678.00 +3.07% | $1,741.22 +6.96% | $1,778.32 +9.24% | $1,948.01 +19.66% | $2,127.83 +30.71% | $19,153.74 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend26.87% oben | Mäßig38.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.35% oben | Mäßig32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $1.1208 | $1.16 +3.50% | $1.20 +7.07% | $1.24 +10.64% | $1.37 +22.23% | $1.56 +39.19% | $12.7138 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $587.24 | $602.78 +2.65% | $599.64 +2.11% | $562.30 -4.25% | $655.73 +11.66% | $687.25 +17.03% | $7,270.12 +1138.02% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend14.38% oben | Hoch40.61% | 2.04 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0005 | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $10.3813 +937.66% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.12% unten | Mäßig33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $64.53 | $66.52 +3.08% | $69.10 +7.08% | $71.57 +10.91% | $78.75 +22.04% | $89.44 +38.60% | $746.77 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3218 | $0.3121 -3.01% | $0.3044 -5.41% | $0.2947 -8.42% | $0.2825 -12.21% | $0.2737 -14.95% | $3.4141 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend11.75% unten | Mäßig31.54% | -0.36 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08404 | $0.08662 +3.07% | $0.08966 +6.69% | $0.09152 +8.90% | $0.1019 +21.25% | $0.1155 +37.43% | $0.887109 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend27.99% oben | Mäßig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $201.80 | $208.00 +3.07% | $216.28 +7.18% | $226.62 +12.30% | $248.33 +23.06% | $288.47 +42.95% | $2,024.35 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.