| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Marktkapitalisierung | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $61,748.01 | $63,583.80 +2.97% | $64,040.37 +3.71% | $59,357.31 -3.87% | $72,986.36 +18.20% | $80,010.84 +29.58% | $794,486.44 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.61% oben | Hoch45.22% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,720.91 | $1,773.65 +3.06% | $1,833.65 +6.55% | $1,827.24 +6.18% | $2,028.81 +17.89% | $2,187.93 +27.14% | $20,247.46 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend24.29% oben | Mäßig37.65% | 2.55 | 0.00% | |
| Krypto | $184B | $0.99908 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7724 +878.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.36% oben | Mäßig32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1019 | $1.14 +3.46% | $1.18 +7.09% | $1.22 +10.72% | $1.35 +22.52% | $1.53 +38.85% | $12.4994 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $562.18 | $579.06 +3.00% | $590.55 +5.05% | $560.89 -0.23% | $644.59 +14.66% | $680.35 +21.02% | $6,959.87 +1138.02% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend17.83% oben | Hoch41.78% | 2.24 | 0.00% | |
| Krypto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3862 +937.66% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.17% unten | Mäßig33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $81.07 | $83.00 +2.38% | $81.60 +0.65% | $77.90 -3.91% | $95.07 +17.27% | $104.50 +28.90% | $938.17 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend22.95% oben | Hoch44.82% | 2.44 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3193 | $0.3097 -3.01% | $0.3028 -5.17% | $0.2935 -8.08% | $0.2817 -11.78% | $0.2734 -14.38% | $3.3875 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend11.26% unten | Mäßig31.37% | -0.33 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07513 | $0.07744 +3.07% | $0.08047 +7.11% | $0.08374 +11.46% | $0.09193 +22.36% | $0.1052 +40.02% | $0.793057 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Mäßig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $225.20 | $232.13 +3.08% | $241.36 +7.18% | $252.91 +12.30% | $277.09 +23.04% | $320.63 +42.38% | $2,259.08 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.