| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Marktkapitalisierung | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $61,438.01 | $63,275.88 +2.99% | $63,924.52 +4.05% | $59,322.71 -3.44% | $72,730.78 +18.38% | $79,799.80 +29.89% | $790,497.79 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.85% oben | Hoch45.30% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,706.87 | $1,759.23 +3.07% | $1,820.25 +6.64% | $1,822.18 +6.76% | $2,017.52 +18.20% | $2,179.81 +27.71% | $20,082.27 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend24.71% oben | Mäßig37.79% | 2.57 | 0.00% | |
| Krypto | $184B | $0.99899 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7715 +878.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.37% oben | Mäßig32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.0907 | $1.13 +3.60% | $1.17 +7.27% | $1.21 +10.94% | $1.34 +22.86% | $1.52 +39.36% | $12.3724 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $561.17 | $578.05 +3.01% | $589.93 +5.13% | $560.89 -0.05% | $644.05 +14.77% | $680.01 +21.18% | $6,947.37 +1138.02% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend17.96% oben | Hoch41.83% | 2.25 | 0.00% | |
| Krypto | $74B | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3866 +937.66% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.18% unten | Mäßig33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $80.73 | $82.75 +2.50% | $81.60 +1.08% | $77.85 -3.57% | $94.82 +17.45% | $104.27 +29.16% | $934.24 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.17% oben | Hoch44.89% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3177 | $0.3082 -2.99% | $0.302 -4.94% | $0.2927 -7.87% | $0.2812 -11.49% | $0.2731 -14.04% | $3.3706 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend10.95% unten | Mäßig31.26% | -0.31 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07478 | $0.07708 +3.08% | $0.0801 +7.11% | $0.08338 +11.50% | $0.09151 +22.37% | $0.1048 +40.14% | $0.789362 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Mäßig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $221.20 | $228.00 +3.07% | $237.07 +7.17% | $248.41 +12.30% | $272.18 +23.05% | $315.19 +42.49% | $2,218.96 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.