| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devisen | 1.1405 | 1.1451 +0.40% | 1.1522 +1.03% | 1.169 +2.50% | 1.1893 +4.28% | 1.218 +6.80% | 3.4596 +203.34% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.23% oben | Mäßig30.60% | 1.22 | 0.00% | |
| Devisen | 1.3335 | 1.3389 +0.40% | 1.3469 +1.00% | 1.3649 +2.35% | 1.3847 +3.84% | 1.4151 +6.12% | 3.9401 +195.47% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.72% oben | Mäßig29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| Devisen | 161.44 | 160.78 -0.41% | 159.79 -1.02% | 157.73 -2.30% | 155.60 -3.61% | 154.29 -4.43% | 471.54 +192.08% | Bärisch | Neutral | Abwärtstrend1.69% unten | Mäßig28.44% | 0.44 | 0.00% | |
| Devisen | 0.6892 | 0.692026 +0.41% | 0.696222 +1.02% | 0.706338 +2.49% | 0.721066 +4.62% | 0.747217 +8.42% | 1.9585 +184.17% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend8.64% oben | Mäßig31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| Devisen | 1.42 | 1.4142 -0.41% | 1.4055 -1.02% | 1.3856 -2.42% | 1.3621 -4.08% | 1.3318 -6.21% | 3.8832 +173.47% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend5.86% unten | Mäßig34.60% | 0.01 | 0.00% | |
| Devisen | 0.8068 | 0.803492 -0.41% | 0.798536 -1.02% | 0.786408 -2.53% | 0.769751 -4.59% | 0.743502 -7.85% | 2.3135 +186.75% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend3.67% unten | Mäßig31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Devisen | 0.5678 | 0.570128 +0.41% | 0.573619 +1.02% | 0.582165 +2.53% | 0.595238 +4.83% | 0.617131 +8.69% | 1.6681 +193.78% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.88% oben | Mäßig33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Devisen | 184.11 | 183.57 -0.29% | 185.28 +0.64% | 188.14 +2.19% | 191.35 +3.93% | 197.71 +7.39% | 540.99 +193.84% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend3.23% oben | Mäßig36.88% | 0.78 | 0.00% | |
| Devisen | 215.23 | 214.35 -0.41% | 213.77 -0.68% | 218.75 +1.64% | 221.83 +3.07% | 228.83 +6.32% | 618.01 +187.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.01% oben | Mäßig36.97% | 0.96 | 0.00% | |
| Devisen | 0.8551 | 0.858595 +0.41% | 0.863487 +0.98% | 0.87366 +2.17% | 0.867893 +1.50% | 0.866807 +1.37% | 2.4018 +180.88% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.77% unten | Mäßig30.87% | 0.25 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.