| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity | $4,189.50 | $4,275.41 +2.05% | $4,403.98 +5.12% | $4,573.76 +9.17% | $4,775.32 +13.98% | $5,198.25 +24.08% | $23,212.85 +454.07% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend20.79% výše | Vysoká41.16% | 2.60 | 0.00% | |
| Komodity | $87.90 | $86.10 -2.05% | $83.41 -5.11% | $80.02 -8.96% | $76.55 -12.91% | $72.15 -17.92% | $432.19 +391.69% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend17.30% níže | Vysoká40.51% | -0.40 | 0.00% | |
| Komodity | $91.16 | $89.29 -2.05% | $86.50 -5.11% | $83.14 -8.80% | $79.91 -12.34% | $76.67 -15.90% | $416.51 +356.90% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend13.91% níže | Mírný33.12% | -0.25 | 0.00% | |
| Komodity | $64.085 | $65.40 +2.05% | $67.36 +5.11% | $69.93 +9.12% | $72.95 +13.83% | $79.11 +23.45% | $335.19 +423.04% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend20.47% výše | Vysoká42.12% | 2.60 | 0.00% | |
| Komodity | $3.145 | $3.09 -1.75% | $3.06 -2.70% | $3.05 -3.02% | $3.24 +3.02% | $3.34 +6.20% | $14.0185 +345.74% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend3.95% výše | Mírný33.39% | 0.65 | 0.00% | |
| Komodity | $1,670.30 | $1,704.55 +2.05% | $1,755.83 +5.12% | $1,823.49 +9.17% | $1,903.03 +13.93% | $2,065.89 +23.68% | $8,588.34 +414.18% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.08% výše | Vysoká40.14% | 2.56 | 0.00% | |
| Komodity | $1,225.50 | $1,250.63 +2.05% | $1,288.31 +5.13% | $1,337.19 +9.11% | $1,400.12 +14.25% | $1,528.81 +24.75% | $6,469.07 +427.87% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.82% výše | Mírný39.83% | 2.17 | 0.00% | |
| Komodity | $6.2395 | $6.12 -1.92% | $6.14 -1.59% | $6.53 +4.66% | $6.51 +4.34% | $6.89 +10.43% | $32.5167 +421.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend5.39% výše | Mírný36.24% | 1.69 | 0.00% | |
| Komodity | $243.15 | $248.14 +2.05% | $255.60 +5.12% | $265.47 +9.18% | $270.51 +11.25% | $270.06 +11.07% | $1,248.40 +413.43% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend10.03% výše | Vysoká40.73% | 1.98 | 0.00% | |
| Komodity | $423.50 | $423.99 +0.12% | $412.12 -2.69% | $394.61 -6.82% | $422.59 -0.21% | $419.12 -1.03% | $2,162.72 +410.68% | Neutrální | Neutrální | Sestupný trend0.84% níže | Mírný33.75% | 1.31 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.