| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সূচক | $7,386.65 | $7,274.16 -1.52% | $7,191.03 -2.65% | $7,466.87 +1.09% | $7,575.27 +2.55% | $7,927.64 +7.32% | $35,167.38 +376.09% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.13% উপরে | পরিমিত34.89% | 1.70 | 1.90% | |
| সূচক | $50,872.11 | $50,479.23 -0.77% | $51,849.84 +1.92% | $53,656.77 +5.47% | $54,806.30 +7.73% | $57,625.75 +13.28% | $242,371.74 +376.43% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.06% উপরে | পরিমিত39.77% | 1.62 | 2.29% | |
| সূচক | $10,244.77 | $10,393.74 +1.45% | $10,593.85 +3.41% | $10,865.16 +6.06% | $11,289.56 +10.20% | $12,008.05 +17.21% | $47,086.67 +359.62% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড12.42% উপরে | পরিমিত36.46% | 1.62 | 2.14% | |
| সূচক | $24,444.54 | $24,793.00 +1.43% | $25,291.72 +3.47% | $26,012.01 +6.41% | $26,674.25 +9.12% | $27,970.50 +14.42% | $112,685.65 +360.98% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড9.43% উপরে | পরিমিত33.21% | 1.60 | 1.78% | |
| সূচক | $64,179.27 | $63,193.47 -1.54% | $62,110.38 -3.22% | $65,107.64 +1.45% | $67,524.53 +5.21% | $72,826.85 +13.47% | $307,995.48 +379.90% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড9.05% উপরে | পরিমিত38.08% | 2.03 | 2.09% | |
| সূচক | $24,363.47 | $24,737.72 +1.54% | $25,285.96 +3.79% | $25,614.61 +5.14% | $26,025.26 +6.82% | $26,041.08 +6.89% | $108,733.29 +346.30% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.98% উপরে | পরিমিত36.39% | 1.25 | 2.26% | |
| সূচক | $20.33 | $20.64 +1.52% | $21.01 +3.34% | $21.66 +6.54% | $22.30 +9.69% | $23.46 +15.40% | $91.734 +351.22% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড11.59% উপরে | পরিমিত39.71% | 1.51 | 2.44% | |
| সূচক | $6,065.21 | $6,073.75 +0.14% | $6,205.29 +2.31% | $6,391.81 +5.38% | $6,591.35 +8.67% | $6,944.26 +14.49% | $26,994.86 +345.08% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড12.23% উপরে | পরিমিত36.08% | 1.98 | 2.03% | |
| সূচক | $25,678.82 | $25,284.12 -1.54% | $24,731.63 -3.69% | $25,245.09 -1.69% | $24,594.59 -4.22% | $25,476.39 -0.79% | $120,381.51 +368.80% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড0.89% নীচে | পরিমিত34.32% | 1.51 | 1.75% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।