| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动性 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $4,534.10 | $4,672.09 +3.04% | $4,872.11 +7.45% | $5,128.03 +13.10% | $5,381.45 +18.69% | $5,912.47 +30.40% | $25,122.18 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势26.23% 上面 | 高43.01% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $91.92 | $89.12 -3.05% | $84.94 -7.59% | $79.86 -13.12% | $75.30 -18.08% | $70.85 -22.92% | $451.96 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势22.39% 下面 | 高42.24% | -0.40 | 0.00% | |
| 商品 | $98.33 | $95.34 -3.04% | $90.86 -7.60% | $85.54 -13.01% | $80.85 -17.78% | $76.82 -21.88% | $449.27 +356.90% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势19.59% 下面 | 中等35.05% | -0.40 | 0.00% | |
| 商品 | $76.66 | $77.99 +1.73% | $80.32 +4.77% | $84.24 +9.89% | $86.40 +12.71% | $92.81 +21.07% | $400.96 +423.04% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.79% 上面 | 高41.55% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $2.941 | $3.02 +2.69% | $3.05 +3.71% | $3.05 +3.71% | $3.22 +9.49% | $3.32 +12.89% | $13.1092 +345.74% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势10.52% 上面 | 中等35.63% | 1.05 | 0.00% | |
| 商品 | $1,955.90 | $2,013.79 +2.96% | $2,088.26 +6.77% | $2,187.51 +11.84% | $2,254.32 +15.26% | $2,423.60 +23.91% | $10,056.84 +414.18% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.91% 上面 | 高40.42% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $1,384.00 | $1,426.16 +3.05% | $1,488.40 +7.54% | $1,544.19 +11.57% | $1,661.01 +20.02% | $1,825.30 +31.89% | $7,305.75 +427.87% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势25.21% 上面 | 高42.01% | 2.55 | 0.00% | |
| 商品 | $6.382 | $6.19 -3.01% | $6.16 -3.48% | $6.58 +3.10% | $6.51 +2.01% | $6.92 +8.43% | $33.2594 +421.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.21% 上面 | 中等35.50% | 1.56 | 0.00% | |
| 商品 | $271.70 | $279.96 +3.04% | $291.75 +7.38% | $306.70 +12.88% | $283.77 +4.44% | $272.58 +0.32% | $1,394.99 +413.43% | 看涨 | 中性 | 上升趋势1.44% 上面 | 中等37.81% | 1.47 | 0.00% | |
| 商品 | $457.75 | $444.19 -2.96% | $427.99 -6.50% | $406.96 -11.10% | $424.25 -7.32% | $419.83 -8.28% | $2,337.63 +410.68% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势8.01% 下面 | 中等36.19% | 0.85 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。