| اثاثہ | Category | Real Price | کل | 7 Days | Next Month | Next Year | 5 سال | 10 Years | Direction Stability (5m)i |
Confidence Scorei |
RSI Zonei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فاریکس | $1.1698 | 1.1790 +0.79% | 1.1906 +1.78% | 1.2142 +3.79% | 1.2172 +4.05% | 1.2378 +5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| فاریکس | $1.35 | 1.3601 +0.74% | 1.3705 +1.52% | 1.3924 +3.14% | 1.4032 +3.94% | 1.4296 +5.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| فاریکس | $159.76 | 158.4821 -0.80% | 156.7321 -1.90% | 154.9677 -3.00% | 153.9045 -3.67% | 153.6889 -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| فاریکس | $0.7158 | 0.7124 -0.47% | 0.7192 +0.48% | 0.7359 +2.81% | 0.7492 +4.67% | 0.7775 +8.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| فاریکس | $1.368 | 1.3618 -0.45% | 1.3565 -0.84% | 1.3396 -2.07% | 1.3324 -2.60% | 1.3134 -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| فاریکس | $0.789 | 0.7827 -0.80% | 0.7737 -1.94% | 0.7542 -4.41% | 0.7423 -5.92% | 0.7200 -8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| فاریکس | $0.586 | 0.5907 +0.80% | 0.5972 +1.91% | 0.6100 +4.09% | 0.6247 +6.60% | 0.6451 +10.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| فاریکس | $186.89 | 185.4217 -0.79% | 185.6105 -0.68% | 190.7644 +2.07% | 194.2170 +3.92% | 201.7983 +7.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| فاریکس | $215.69 | 213.9772 -0.79% | 213.5716 -0.98% | 219.4765 +1.76% | 222.9319 +3.36% | 231.1984 +7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| فاریکس | $0.8664 | 0.8711 +0.55% | 0.8756 +1.07% | 0.8851 +2.16% | 0.8684 +0.23% | 0.8669 +0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
رسک نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی مقصد کے لیے ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر منحصر ہے۔