| Varlık | Kategori | Fiyat / Verim | Yarın | 7 Gün | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıl | 10 Yıl | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $77,508.80 | $74,007.41 -4.52% | $70,084.83 -9.58% | $65,651.33 -15.30% | $78,668.66 +1.50% | $85,447.03 +10.24% | $997,274.02 +1186.66% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend5.72% above | Moderate39.14% | 1.73 | 0.00% | |
| Kripto | $2,129.56 | $2,042.17 -4.10% | $1,984.09 -6.83% | $1,889.12 -11.29% | $2,174.52 +2.11% | $2,296.62 +7.85% | $25,055.40 +1076.56% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend6.93% above | Moderate31.75% | 1.51 | 0.00% | |
| Kripto | $86.05 | $84.14 -2.22% | $81.96 -4.75% | $78.53 -8.74% | $99.60 +15.75% | $109.32 +27.04% | $995.80 +1057.24% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend21.28% above | High44.25% | 2.34 | 0.00% | |
| Kripto | $1.3671 | $1.42 +3.87% | $1.40 +2.41% | $1.34 -1.98% | $1.69 +23.62% | $1.90 +38.99% | $15.5072 +1034.35% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $649.49 | $625.50 -3.69% | $607.82 -6.42% | $575.73 -11.36% | $665.06 +2.40% | $694.53 +6.94% | $8,040.72 +1138.02% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend4.75% above | Moderate37.33% | 1.46 | 0.00% | |
| Kripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Doğal | Doğal | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $0.359344 | $0.343 -4.55% | $0.3247 -9.64% | $0.3078 -14.34% | $0.2883 -19.77% | $0.2756 -23.30% | $3.8124 +960.93% | düşüş eğilimi | Death Cross | Downtrend19.67% below | Moderate34.23% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $0.10392 | $0.1003 -3.48% | $0.09761 -6.07% | $0.09514 -8.45% | $0.1213 +16.72% | $0.1353 +30.20% | $1.097 +955.58% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend22.25% above | Moderate36.61% | 2.11 | 0.00% | |
| Kripto | $373.57 | $390.64 +4.57% | $413.39 +10.66% | $441.12 +18.08% | $478.88 +28.19% | $493.28 +32.04% | $3,747.45 +903.14% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $0.25 | $0.2611 +4.44% | $0.2633 +5.32% | $0.2517 +0.68% | $0.3189 +27.56% | $0.3628 +45.12% | $3.1639 +1165.58% | Yükseliş | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.