| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga bono | 4.50% | 4.47% -0.62% | 4.42% -1.56% | 4.36% -3.03% | 4.25% -5.38% | 4.13% -8.01% | 9.54% +112.13% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend4.65% sa ibaba | Katamtaman29.09% | 0.48 | 3.97% | |
| Mga bono | 4.99% | 4.95% -0.62% | 4.91% -1.50% | 4.88% -2.13% | 4.80% -3.61% | 4.80% -3.69% | 10.73% +115.29% | Bearish | Neutral | Downtrend1.83% sa ibaba | Katamtaman33.32% | 0.73 | 4.39% | |
| Mga bono | 4.17% | 4.15% -0.60% | 4.11% -1.53% | 4.04% -3.09% | 3.92% -6.04% | 3.71% -11.09% | 8.77% +110.03% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend10.00% sa ibaba | Katamtaman37.13% | 0.20 | 4.38% | |
| Mga bono | 4.81% | 4.78% -0.62% | 4.74% -1.53% | 4.67% -3.05% | 4.99% +3.60% | 5.29% +9.94% | 10.42% +116.64% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend8.70% sa itaas | Katamtaman38.27% | 1.71 | 4.50% | |
| Mga bono | 2.97% | 2.95% -0.61% | 2.92% -1.52% | 2.88% -3.04% | 3.10% +4.51% | 3.28% +10.45% | 6.28% +111.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend5.94% sa itaas | Katamtaman35.87% | 1.24 | 4.39% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.