| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga bono | 4.46% | 4.43% -0.63% | 4.39% -1.55% | 4.33% -3.03% | 4.23% -5.27% | 4.12% -7.67% | 9.46% +112.13% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend4.44% sa ibaba | Katamtaman29.02% | 0.50 | 3.97% | |
| Mga bono | 4.95% | 4.92% -0.63% | 4.88% -1.47% | 4.86% -1.80% | 4.79% -3.21% | 4.80% -3.09% | 10.66% +115.29% | Bearish | Neutral | Downtrend1.34% sa ibaba | Katamtaman33.16% | 0.76 | 4.39% | |
| Mga bono | 4.17% | 4.14% -0.60% | 4.11% -1.53% | 4.04% -3.07% | 3.92% -6.04% | 3.71% -11.10% | 8.76% +110.03% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend10.01% sa ibaba | Katamtaman37.14% | 0.20 | 4.38% | |
| Mga bono | 4.76% | 4.73% -0.63% | 4.69% -1.53% | 4.62% -3.02% | 4.96% +4.18% | 5.25% +10.25% | 10.31% +116.64% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend9.16% sa itaas | Katamtaman38.43% | 1.74 | 4.50% | |
| Mga bono | 2.92% | 2.91% -0.61% | 2.88% -1.50% | 2.84% -2.97% | 3.07% +5.00% | 3.24% +10.74% | 6.19% +111.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.34% sa itaas | Katamtaman36.01% | 1.26 | 4.39% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.