| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | ราคา / ผลตอบแทน | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คริปโต | $77,632.55 | $74,123.75 -4.52% | $70,180.51 -9.60% | $65,732.03 -15.33% | $78,668.92 +1.33% | $85,450.80 +10.07% | $998,866.27 +1186.66% | รั้น | Golden Cross | Uptrend5.55% above | Moderate39.08% | 1.72 | 0.00% | |
| คริปโต | $2,132.31 | $2,044.41 -4.12% | $1,985.29 -6.89% | $1,890.20 -11.35% | $2,174.52 +1.98% | $2,296.67 +7.71% | $25,087.75 +1076.56% | รั้น | Golden Cross | Uptrend6.79% above | Moderate31.70% | 1.51 | 0.00% | |
| คริปโต | $86.235 | $84.19 -2.37% | $82.01 -4.90% | $78.58 -8.88% | $99.65 +15.56% | $109.36 +26.82% | $997.95 +1057.24% | รั้น | Golden Cross | Uptrend21.08% above | High44.18% | 2.33 | 0.00% | |
| คริปโต | $1.3697 | $1.42 +3.68% | $1.40 +2.22% | $1.34 -2.16% | $1.70 +24.12% | $1.90 +38.72% | $15.5367 +1034.35% | รั้น | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| คริปโต | $650.37 | $626.11 -3.73% | $608.16 -6.49% | $576.07 -11.42% | $665.06 +2.26% | $694.54 +6.79% | $8,051.62 +1138.02% | รั้น | Golden Cross | Uptrend4.60% above | Moderate37.28% | 1.46 | 0.00% | |
| คริปโต | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| คริปโต | $0.358872 | $0.3425 -4.56% | $0.3243 -9.63% | $0.3075 -14.31% | $0.2881 -19.72% | $0.2756 -23.20% | $3.8074 +960.93% | งุ่มง่าม | Death Cross | Downtrend19.60% below | Moderate34.21% | -0.40 | 0.00% | |
| คริปโต | $0.103885 | $0.1003 -3.45% | $0.09759 -6.06% | $0.09514 -8.42% | $0.1213 +16.76% | $0.1353 +30.24% | $1.0966 +955.58% | รั้น | Golden Cross | Uptrend22.29% above | Moderate36.63% | 2.11 | 0.00% | |
| คริปโต | $373.98 | $391.06 +4.57% | $413.84 +10.66% | $441.58 +18.08% | $479.24 +28.15% | $493.42 +31.94% | $3,751.51 +903.14% | รั้น | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| คริปโต | $0.2496 | $0.2607 +4.45% | $0.2632 +5.45% | $0.2517 +0.84% | $0.3186 +27.64% | $0.3625 +45.23% | $3.1589 +1165.58% | รั้น | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ