| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | มูลค่าตลาด | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คริปโต | $1.4T | $61,438.01 | $63,275.88 +2.99% | $63,924.52 +4.05% | $59,322.71 -3.44% | $72,730.78 +18.38% | $79,799.80 +29.89% | $790,497.79 +1186.66% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น23.85% ข้างบน | สูง45.30% | 2.60 | 0.00% | |
| คริปโต | $240B | $1,706.87 | $1,759.23 +3.07% | $1,820.25 +6.64% | $1,822.18 +6.76% | $2,017.52 +18.20% | $2,179.81 +27.71% | $20,082.27 +1076.56% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น24.71% ข้างบน | ปานกลาง37.79% | 2.57 | 0.00% | |
| คริปโต | $184B | $0.99899 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7715 +878.14% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น2.37% ข้างบน | ปานกลาง32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| คริปโต | $90B | $1.0907 | $1.13 +3.60% | $1.17 +7.27% | $1.21 +10.94% | $1.34 +22.86% | $1.52 +39.36% | $12.3724 +1034.35% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น28.00% ข้างบน | สูง43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| คริปโต | $85B | $561.17 | $578.05 +3.01% | $589.93 +5.13% | $560.89 -0.05% | $644.05 +14.77% | $680.01 +21.18% | $6,947.37 +1138.02% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น17.96% ข้างบน | สูง41.83% | 2.25 | 0.00% | |
| คริปโต | $74B | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3866 +937.66% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | ขาลง0.18% ด้านล่าง | ปานกลาง33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| คริปโต | $49B | $80.73 | $82.75 +2.50% | $81.60 +1.08% | $77.85 -3.57% | $94.82 +17.45% | $104.27 +29.16% | $934.24 +1057.24% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น23.17% ข้างบน | สูง44.89% | 2.45 | 0.00% | |
| คริปโต | $27B | $0.3177 | $0.3082 -2.99% | $0.302 -4.94% | $0.2927 -7.87% | $0.2812 -11.49% | $0.2731 -14.04% | $3.3706 +960.93% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง10.95% ด้านล่าง | ปานกลาง31.26% | -0.31 | 0.00% | |
| คริปโต | $17B | $0.07478 | $0.07708 +3.08% | $0.0801 +7.11% | $0.08338 +11.50% | $0.09151 +22.37% | $0.1048 +40.14% | $0.789362 +955.58% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น28.00% ข้างบน | ปานกลาง38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| คริปโต | $11B | $221.20 | $228.00 +3.07% | $237.07 +7.17% | $248.41 +12.30% | $272.18 +23.05% | $315.19 +42.49% | $2,218.96 +903.14% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น28.00% ข้างบน | สูง43.80% | 2.22 | 0.00% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ