| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | มูลค่าตลาด | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คริปโต | $1.4T | $61,358.12 | $63,196.16 +3.00% | $63,891.60 +4.13% | $59,315.04 -3.33% | $72,664.17 +18.43% | $79,744.69 +29.97% | $789,469.88 +1186.66% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น23.91% ข้างบน | สูง45.32% | 2.60 | 0.00% | |
| คริปโต | $240B | $1,701.16 | $1,753.37 +3.07% | $1,814.73 +6.68% | $1,819.87 +6.98% | $2,012.82 +18.32% | $2,176.41 +27.94% | $20,015.09 +1076.56% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น24.88% ข้างบน | ปานกลาง37.85% | 2.59 | 0.00% | |
| คริปโต | $184B | $0.9989 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7706 +878.14% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น2.38% ข้างบน | ปานกลาง32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| คริปโต | $90B | $1.0877 | $1.12 +2.97% | $1.16 +6.65% | $1.21 +11.24% | $1.33 +22.28% | $1.52 +39.74% | $12.3383 +1034.35% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น28.00% ข้างบน | สูง43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| คริปโต | $85B | $560.05 | $576.93 +3.01% | $589.23 +5.21% | $560.89 +0.15% | $643.42 +14.89% | $679.63 +21.35% | $6,933.50 +1138.02% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น18.10% ข้างบน | สูง41.87% | 2.26 | 0.00% | |
| คริปโต | $74B | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.387 +937.66% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | ขาลง0.18% ด้านล่าง | ปานกลาง33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| คริปโต | $49B | $80.49 | $82.57 +2.58% | $81.60 +1.38% | $77.85 -3.28% | $94.64 +17.58% | $104.12 +29.36% | $931.46 +1057.24% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น23.33% ข้างบน | สูง44.94% | 2.46 | 0.00% | |
| คริปโต | $27B | $0.3173 | $0.3079 -2.96% | $0.3018 -4.88% | $0.2925 -7.82% | $0.2812 -11.38% | $0.273 -13.96% | $3.3663 +960.93% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง10.85% ด้านล่าง | ปานกลาง31.23% | -0.30 | 0.00% | |
| คริปโต | $17B | $0.07446 | $0.07675 +3.08% | $0.07976 +7.12% | $0.08306 +11.55% | $0.09115 +22.41% | $0.1044 +40.21% | $0.785984 +955.58% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น28.00% ข้างบน | ปานกลาง38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| คริปโต | $11B | $221.30 | $228.11 +3.08% | $237.18 +7.18% | $248.53 +12.30% | $272.30 +23.05% | $315.32 +42.49% | $2,219.96 +903.14% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น28.00% ข้างบน | สูง43.80% | 2.22 | 0.00% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ