| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | มูลค่าตลาด | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คริปโต | $1.4T | $61,520.10 | $63,357.65 +2.99% | $63,957.05 +3.96% | $59,331.10 -3.56% | $72,798.90 +18.33% | $79,856.11 +29.80% | $791,554.01 +1186.66% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น23.78% ข้างบน | สูง45.28% | 2.60 | 0.00% | |
| คริปโต | $240B | $1,704.46 | $1,756.76 +3.07% | $1,817.92 +6.66% | $1,821.22 +6.85% | $2,015.54 +18.25% | $2,178.38 +27.80% | $20,053.92 +1076.56% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น24.78% ข้างบน | ปานกลาง37.82% | 2.58 | 0.00% | |
| คริปโต | $184B | $0.99898 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7714 +878.14% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น2.37% ข้างบน | ปานกลาง32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| คริปโต | $90B | $1.0935 | $1.13 +3.34% | $1.17 +7.00% | $1.22 +11.57% | $1.34 +22.54% | $1.52 +39.00% | $12.4041 +1034.35% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น28.00% ข้างบน | สูง43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| คริปโต | $85B | $560.87 | $577.75 +3.01% | $589.75 +5.15% | $560.89 +0.00% | $643.88 +14.80% | $679.90 +21.22% | $6,943.66 +1138.02% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น17.99% ข้างบน | สูง41.84% | 2.25 | 0.00% | |
| คริปโต | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3862 +937.66% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | ขาลง0.17% ด้านล่าง | ปานกลาง33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| คริปโต | $49B | $80.61 | $82.66 +2.54% | $81.60 +1.23% | $77.85 -3.42% | $94.72 +17.50% | $104.20 +29.26% | $932.85 +1057.24% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น23.24% ข้างบน | สูง44.91% | 2.46 | 0.00% | |
| คริปโต | $27B | $0.3174 | $0.3079 -2.99% | $0.3018 -4.91% | $0.2925 -7.84% | $0.2812 -11.41% | $0.2731 -13.96% | $3.3674 +960.93% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง10.87% ด้านล่าง | ปานกลาง31.24% | -0.30 | 0.00% | |
| คริปโต | $17B | $0.07456 | $0.07685 +3.07% | $0.07987 +7.12% | $0.08317 +11.55% | $0.09127 +22.41% | $0.1045 +40.16% | $0.78704 +955.58% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น28.00% ข้างบน | ปานกลาง38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| คริปโต | $11B | $220.90 | $227.70 +3.08% | $236.75 +7.18% | $248.08 +12.30% | $271.80 +23.04% | $314.78 +42.50% | $2,215.95 +903.14% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น28.00% ข้างบน | สูง43.80% | 2.22 | 0.00% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ