| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $4,025.20 | $4,107.73 +2.05% | $4,231.45 +5.12% | $4,395.44 +9.20% | $4,593.34 +14.11% | $5,010.04 +24.47% | $22,302.51 +454.07% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น21.04% ข้างบน | สูง41.25% | 2.60 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $70.04 | $68.62 -2.03% | $66.82 -4.60% | $65.91 -5.90% | $66.08 -5.65% | $67.00 -4.34% | $344.38 +391.69% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง7.19% ด้านล่าง | ปานกลาง37.07% | -0.20 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $72.92 | $71.47 -1.99% | $70.19 -3.74% | $70.99 -2.65% | $71.57 -1.85% | $73.30 +0.52% | $333.17 +356.90% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | ขาลง0.75% ด้านล่าง | ปานกลาง28.64% | 0.61 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $58.855 | $60.06 +2.05% | $61.87 +5.12% | $64.28 +9.22% | $67.19 +14.16% | $73.24 +24.44% | $307.83 +423.04% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น21.10% ข้างบน | สูง42.33% | 2.60 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $3.256 | $3.19 -2.03% | $3.13 -3.87% | $3.09 -5.10% | $3.24 -0.49% | $3.34 +2.58% | $14.5132 +345.74% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | แนวโน้มขาขึ้น0.39% ข้างบน | ปานกลาง32.18% | 0.44 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $1,563.10 | $1,595.15 +2.05% | $1,643.22 +5.13% | $1,707.04 +9.21% | $1,784.29 +14.15% | $1,944.81 +24.42% | $8,037.14 +414.18% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น18.53% ข้างบน | สูง40.29% | 2.58 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $1,216.00 | $1,240.93 +2.05% | $1,278.33 +5.13% | $1,326.98 +9.13% | $1,389.37 +14.26% | $1,517.56 +24.80% | $6,418.92 +427.87% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น18.85% ข้างบน | ปานกลาง39.84% | 2.17 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $6.192 | $6.07 -1.97% | $6.14 -0.84% | $6.53 +5.46% | $6.51 +5.14% | $6.89 +11.27% | $32.2692 +421.14% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น6.21% ข้างบน | ปานกลาง36.52% | 1.73 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $3.0215 | $3.08 +1.94% | $3.17 +4.91% | $3.30 +9.22% | $3.45 +14.18% | $3.80 +25.77% | $15.5133 +413.43% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น18.25% ข้างบน | สูง43.53% | 2.47 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $4.365 | $4.46 +2.18% | $4.59 +5.15% | $4.77 +9.28% | $4.99 +14.32% | $5.48 +25.54% | $22.2911 +410.68% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น19.11% ข้างบน | ปานกลาง39.96% | 2.51 | 0.00% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ