| ఆస్తి | వర్గం | ధర / రిటర్న్ | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| క్రిప్టో | $77,859.35 | $74,337.17 -4.52% | $70,356.67 -9.64% | $65,880.57 -15.39% | $78,669.24 +1.04% | $85,457.36 +9.76% | $1,001,784.41 +1186.66% | బుల్లిష్ | Golden Cross | Uptrend5.25% above | Moderate38.98% | 1.70 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $2,141.89 | $2,052.33 -4.18% | $1,989.62 -7.11% | $1,894.03 -11.57% | $2,174.56 +1.53% | $2,296.82 +7.23% | $25,200.47 +1076.56% | బుల్లిష్ | Golden Cross | Uptrend6.33% above | Moderate31.55% | 1.48 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $86.53 | $84.29 -2.59% | $82.08 -5.14% | $78.65 -9.11% | $99.73 +15.25% | $109.43 +26.46% | $1,001.36 +1057.24% | బుల్లిష్ | Golden Cross | Uptrend20.75% above | High44.07% | 2.31 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1.3787 | $1.43 +3.72% | $1.40 +1.55% | $1.34 -2.80% | $1.70 +23.31% | $1.91 +38.54% | $15.6387 +1034.35% | బుల్లిష్ | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $652.98 | $627.95 -3.83% | $609.22 -6.70% | $577.13 -11.62% | $665.06 +1.85% | $694.57 +6.37% | $8,083.93 +1138.02% | బుల్లిష్ | Golden Cross | Uptrend4.19% above | Moderate37.14% | 1.43 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | తటస్థ | తటస్థ | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.358508 | $0.3422 -4.55% | $0.3241 -9.60% | $0.3073 -14.28% | $0.288 -19.67% | $0.2755 -23.15% | $3.8035 +960.93% | బేరిష్ | Death Cross | Downtrend19.55% below | Moderate34.19% | -0.40 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.10468 | $0.1008 -3.71% | $0.09789 -6.49% | $0.09532 -8.94% | $0.1215 +16.07% | $0.1356 +29.54% | $1.105 +955.58% | బుల్లిష్ | Golden Cross | Uptrend21.59% above | Moderate36.39% | 2.07 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $377.11 | $394.34 +4.57% | $417.31 +10.66% | $445.20 +18.06% | $481.96 +27.80% | $494.44 +31.11% | $3,782.96 +903.14% | బుల్లిష్ | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.25075 | $0.2618 +4.41% | $0.2635 +5.08% | $0.2517 +0.38% | $0.3196 +27.46% | $0.3634 +44.93% | $3.1734 +1165.58% | బుల్లిష్ | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.