வீடு›வாங்கி வைத்திருங்கள்
| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பங்குகள் | $210.69 | $206.54 -1.97% | $202.87 -3.71% | $214.84 +1.97% | $200.23 -4.96% | $207.83 -1.36% | $1,403.47 +566.13% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு2.57% கீழே | மிதமான32.02% | 1.41 | 1.03% | |
| கிரிப்டோ | $62,436.01 | $64,019.72 +2.54% | $64,181.05 +2.79% | $59,538.85 -4.64% | $72,522.70 +16.16% | $79,206.31 +26.86% | $803,338.65 +1186.66% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்21.26% மேலே | உயர்44.42% | 2.60 | 0.00% | |
| ETF | $746.74 | $738.54 -1.10% | $726.99 -2.64% | $743.79 -0.40% | $753.90 +0.96% | $788.90 +5.65% | $3,226.38 +332.06% | புல்லிஷ் | நடுநிலை | ஏற்றம்1.77% மேலே | மிதமான33.14% | 1.18 | 1.62% | |
| குறியீடுகள் | $7,500.58 | $7,401.88 -1.32% | $7,282.05 -2.91% | $7,467.64 -0.44% | $7,578.58 +1.04% | $7,936.50 +5.81% | $35,709.80 +376.09% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.62% மேலே | மிதமான34.37% | 1.61 | 1.86% | |
| பத்திரங்கள் | 4.46% | 4.43% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.63% | 4.25% -4.67% | 4.14% -7.14% | 9.45% +112.13% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.87% கீழே | மிதமான28.82% | 0.53 | 3.97% | |
| பங்குகள் | $368.03 | $360.75 -1.98% | $351.21 -4.57% | $353.11 -4.05% | $366.66 -0.37% | $402.23 +9.29% | $2,432.52 +560.96% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.69% மேலே | மிதமான34.36% | 1.84 | 1.31% | |
| கிரிப்டோ | $1,692.24 | $1,736.84 +2.64% | $1,791.50 +5.87% | $1,808.90 +6.89% | $1,974.71 +16.69% | $2,138.82 +26.39% | $19,910.14 +1076.56% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்23.29% மேலே | மிதமான37.31% | 2.49 | 0.00% | |
| ETF | $740.62 | $732.47 -1.10% | $717.97 -3.06% | $704.04 -4.94% | $687.89 -7.12% | $689.51 -6.90% | $3,529.05 +376.50% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு8.69% கீழே | மிதமான36.06% | 0.81 | 1.50% | |
| குறியீடுகள் | $51,564.70 | $50,964.58 -1.16% | $51,952.67 +0.75% | $53,888.99 +4.51% | $54,940.95 +6.55% | $57,611.69 +11.73% | $245,671.47 +376.43% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.72% மேலே | மிதமான39.31% | 1.54 | 2.25% | |
| பத்திரங்கள் | 4.90% | 4.87% -0.53% | 4.84% -1.22% | 4.85% -1.02% | 4.78% -2.39% | 4.79% -2.18% | 10.55% +115.29% | நடுநிலை | நடுநிலை | சரிவு0.48% கீழே | மிதமான32.87% | 0.82 | 4.39% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.